Архив отключений:
| Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 10:00 | 20:00 | Адм. зд. - ул. Раковское шоссе д. 1 | Плановое | 19.02.2026 - 10:09:37 |
| 25.02.2026 | 10:00 | 20:00 | Адм. зд. - ул. Раковское шоссе д. 1 | Плановое | 19.02.2026 - 10:08:38 |
| 24.02.2026 | 10:00 | 20:00 | Адм. зд. - ул. Раковское шоссе д. 1 | Плановое | 19.02.2026 - 10:07:44 |
| 20.02.2026 | 10:00 | 20:00 | Адм. зд. - ул. Раковское шоссе д. 1 | Плановое | 19.02.2026 - 10:06:46 |
| 19.02.2026 | 09:00 | 14:00 | ул. Волочаевская 75; 77- адм зд. | Плановое | 17.02.2026 - 14:50:11 |
| 19.02.2026 | 09:00 | 15:00 | ул. Некрасова д. 75, 73- адм. зд. | Плановое | 18.02.2026 - 11:53:13 |
| 13.02.2026 | 09:00 | 11:30 | ул. Суханова 45. 47, адм. здания: 52, 64, 70, 70 стр. 3. | Аварийное | 13.02.2026 - 21:37:32 |
| 13.02.2026 | 09:00 | 17:00 | ул. Суханова 53, 55, адм. зд. :55а, 55б, 59; ул. Некрасова 50, 52; ул. Ленина 81, 91, 93, 95; ул. Фрунзе 93а, 95-адм. здания. | Аварийное | 13.02.2026 - 21:41:34 |
| 12.02.2026 | 13:00 | 17:00 | пос. Тимирязевский ул. Горная 22 | По заявке | 11.02.2026 - 13:45:56 |
| 11.02.2026 | 09:00 | 18:00 | ул. А. Зеленского 34, ул. Выгонная 8. | Плановое | 10.02.2026 - 13:21:39 |
| 08.02.2026 | 09:00 | 17:45 | ул. Ленинградская 19, 21 а б в г д, 23, 23 а б в г д, 27, 34, 36, 44; 19 а, 21, 21стр. 2, 23стр. 2, 27 а б, 29 - адм. зд. ; ул. Крестьянская 2; ул. Пролетарская 3 - адм. зд. ; ул. Пушкина 1 - адм. зд. | Аварийное | 08.02.2026 - 19:06:23 |
| 07.02.2026 | 14:00 | 19:45 | ул. Лимичевская 1-17, 2-16; 17а, б, в, 19, 19б, д, 21а, 18, 16а, 20а, 24б - адм. здания. | Аварийное | 08.02.2026 - 03:19:18 |
| 07.02.2026 | 12:00 | 14:30 | Владивостокское шоссе 129, 131, 133. | Аварийное | 08.02.2026 - 03:13:23 |
| 04.02.2026 | 10:00 | 16:00 | пер. Раковский 3, 4, 6; ул. Норководов 4а; ул. Дарвина 1б. | Аварийное | 04.02.2026 - 23:18:12 |
| 04.02.2026 | 09:00 | 20:00 | ул. Лимичевская 1-17; 2-16; адм. зд. - 17 а, б, в, 19, 19 б, д, 21 а, 18, 16 а, 20 а, 24 б. | Плановое | 03.02.2026 - 11:41:04 |
| 03.02.2026 | 10:00 | 12:00 | ул. Октябрьская д. 145, 147, 104, 135, адм. зд 133, 94, 100, 108а; ул. Волочаевская д. 47, 49, 55, 63а, 54, 58, адм. зд 44, 46, 42; ул. Розинская д. 5-адм. зд; ул. Краснознаменная д. 140, 148а - адм. зд | Аварийное | 03.02.2026 - 22:53:46 |
| 02.02.2026 | 13:00 | 18:00 | ул. Лимичевская 1-17; 2-16; 17 а, б, в, 19, 19 б, д, 21 а, 18, 16 а, 20 а, 24 б - адм. зд. | Аварийное | 02.02.2026 - 18:34:30 |
| 29.01.2026 | 10:00 | 20:00 | ул. Промышленная 3; адм. зд. - ул. Арсеньева 19/1. | Плановое | 28.01.2026 - 15:23:15 |
| 29.01.2026 | 10:00 | 18:30 | ул. Промышленная 1, 5а, 5б, 5в, 9. | Аварийное | 29.01.2026 - 02:57:35 |
| 28.01.2026 | 10:00 | 20:00 | ул. Промышленная 3; адм. зд. - ул. Арсеньева 19/1. | Плановое | 27.01.2026 - 10:01:45 |
| 28.01.2026 | 09:00 | 14:00 | ул. Дзержинского 25; адм. зд. - 30. | Плановое | 26.01.2026 - 16:58:38 |
| 28.01.2026 | 09:00 | 14:00 | ул. Андрея Кушнира д. 14, 22; адм. зд. - 14А. | Плановое | 27.01.2026 - 09:02:03 |
| 26.01.2026 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 23.01.2026 - 10:37:11 |
| 23.01.2026 | 09:00 | 19:00 | Владивостокское шоссе 129, 131, 133. | Аварийное | 23.01.2026 - 19:51:09 |
| 22.01.2026 | 11:00 | 17:00 | с. Новоникольск ул. Советская 151 - 199 стр. 3, пер. Ягодный 6. | Плановое | 21.01.2026 - 09:57:09 |
| 22.01.2026 | 11:00 | 12:00 | пр. Блюхера 58, 60/1. | Аварийное | 23.01.2026 - 04:23:16 |
| 22.01.2026 | 10:00 | 20:00 | ул. Промышленная 3; адм. зд. - ул. Арсеньева 19/1. | Плановое | 20.01.2026 - 09:46:39 |
| 21.01.2026 | 09:00 | 14:00 | ул. Стаханова 40А/1 - ЦТП №34 | По заявке УМУПТС | 20.01.2026 - 13:18:33 |
| 20.01.2026 | 10:00 | 20:00 | ул. Промышленная 3; ул. Арсеньева 19/1 - адм. зд. | Плановое | 19.01.2026 - 09:52:40 |
| 19.01.2026 | 12:00 | 17:30 | ул. Хабаровская 4-18 И, 5-27; пер. Садовый 4 А; ул. Общественная 67 | Аварийное | 19.01.2026 - 21:46:55 |
Страница: 1 из 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149


