Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2023 | 20:30 | 23:30 | Черепанова, Севастопольская, Чумакова, Красногвардейская, Хабаровская, пер. Клубный, Гончарука 18-82, 23-57, Красина, Казачья, пер. Кооперативный, Ветеранов 56-74а, 63-83, пер. Набережный, пер. Чайковского. | Аварийное | 21.01.2023 - 04:29:58 |
20.01.2023 | 20:30 | 23:30 | Русская 52-80, 75-95, Садовая, Суворова, Локомотивная 91-101, Ломоносова 94-108, 71-109, Бонивура, пр. Блюхера 56-84, 51-107, Слободская 70-92, 79-107, Воровского 178-238, 149-203, пер. Решетникова, Андреева - Копылова, Полушкина 156-166, 83, Вострецова 88-96, 83-91. | Аварийное | 21.01.2023 - 04:36:44 |
20.01.2023 | 09:00 | 20:00 | 1, 2я Шахтерская, Нагорная, Тиодора Тихого, Инженерная, Известковая, Каховская, Саперная+проезды, Благовещенская, Барабашевская, пер. Барабашевский, Заводская, Анучинская, Общественная, Таежная, Урицкого, Попова, пер. Рессорный | Плановое | 17.01.2023 - 10:03:32 |
20.01.2023 | 09:00 | 20:00 | Черепанова, Севостопольская, Чумакова, Красногвардейская, Хабаровская, пер. Клубный, Гончарука 18-82, 23-57, Красина, Казачья, пер. Кооперативный, Ветеранов 56-74а, 63-83, пер. Набережный, пер. Чайковского | Плановое | 17.01.2023 - 10:10:05 |
20.01.2023 | 09:00 | 20:00 | Русская 52-80, 75-95, Садовая, Локомотивная 91-101, Суворова, Ломоносова 94-108, 71-109, Бонивура, пр. Блюхера 56-84, 51-107, Слободская 70-92, 79-107, Воровского 178-238, 149-203, пер. Решетникова, Андреева-Копылова, Полушкина 156-166, 83, Вострецова 88-96, 83-91 | Плановое | 17.01.2023 - 10:17:21 |
14.01.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Полушкина 75, 136. | Плановое | 13.01.2023 - 10:02:46 |
13.01.2023 | 10:00 | 11:45 | ул. Пушкина 103-115, 112-адм. зд. ,112а, 118б, 120 ул. Калугина 29, 30 ул. 2-я Озерная 1 | Аварийное | 13.01.2023 - 15:31:17 |
13.01.2023 | 08:30 | 10:15 | пер. Алтайский, ул. Красина 37а, 39 | Аварийное | 13.01.2023 - 10:58:00 |
12.01.2023 | 09:00 | 18:00 | ул. Ползунова 3 - 13, 4 - 18; пер. Тельмана 12, 14; ул. Северная 24 - 80, 25 - 77; пер. Пестеля 39 - 43; ул. Декабристов 38, 40 Б; | Плановое | 11.01.2023 - 10:41:36 |
12.01.2023 | 09:00 | 18:00 | пер. Алтайский, ул. Красина 37 А, 39. | Плановое | 11.01.2023 - 13:08:25 |
11.01.2023 | 09:00 | 18:00 | ул. Строительная, 2-34; 5а-39; ул. Мостостроительная, 1, 2, 3, 4, 5, 6в/2- котельная №61, 7 - адм, зд; ул. Добропольская, 7, 13; Новоникольское шоссе, д. 10А- адм. зд. | Плановое | 10.01.2023 - 10:23:20 |
09.01.2023 | 10:00 | 10:45 | ул. Строительная 2-34; 5а-39 ул. Мостостроительная, ул. Добропольская 7, 13 | Аварийное | 09.01.2023 - 12:49:40 |
09.01.2023 | 10:45 | 18:30 | ул. Пушкина 103-115, 112-адм. зд. 112а, 118а, 120 ул. Калугина 29, 30 ул. 2-я Озерная 1 | Аварийное | 09.01.2023 - 19:31:56 |
06.01.2023 | 15:00 | 15:30 | г-н Воздвиженка, ул. Пионерская, 2 | Аварийное | 06.01.2023 - 16:25:00 |
05.01.2023 | 15:15 | 18:15 | ул. Ленинградская 19, 19а-адм. зд. ,21-адм. зд. ,21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 23, 23/стр2-адм. зд. ,23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 25, 25а, 25б-адм. зд. ,27, 27а, 34, 36, 40-адм. зд. ,44, ул. Крестьянска 2, ул. Пролетарская 3-адм. зд. | Аварийное | 05.01.2023 - 19:09:42 |
02.01.2023 | 15:00 | 16:15 | ул. Некрасова, д. 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 201А; ул. Шоссейная, д. 4, 6, 8; ул. Декабристов, 122; | Аварийное | 02.01.2023 - 23:02:03 |
02.01.2023 | 15:00 | 16:15 | ул. Некрасова, д. 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 201А; ул. Шоссейная, д. 4, 6, 8; ул. Декабристов, 122; | Аварийное | 02.01.2023 - 23:02:07 |
29.12.2022 | 17:45 | 18:15 | с. Воздвиженка в/ч № 11 ул. Жуковского 1, 2, 3, 4, ул. Жуковского/Казармы-адм. зд. ,ул. Жуковского/Баня-адм. зд. ,Завод АРЗ №322. | Аварийное | 29.12.2022 - 21:33:53 |
27.12.2022 | 09:00 | 18:00 | ул. Ивасика 1 - адм. зд. ; 12- 56; 56 а - адм. зд. ; | Плановое | 26.12.2022 - 09:29:56 |
26.12.2022 | 16:00 | 18:30 | ул. Попова 44-122 А, 65-123; ул. Таежная 45 А - 63, 54-70. | Аварийное | 26.12.2022 - 19:47:16 |
26.12.2022 | 10:30 | 11:15 | с. Корсаковка ул. Комсомольская 16, 18, 20 А, 22, 24, 23 А - адм. зд. ; ул. Ленина 15; ул. Гагарина 11 - адм. зд. , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; | Аварийное | 26.12.2022 - 16:25:18 |
23.12.2022 | 09:00 | 18:00 | ул. Ивасика 1 - адм. зд. ; 12 - 56; 56 А - адм. зд. | Плановое | 22.12.2022 - 10:18:22 |
20.12.2022 | 17:30 | 19:45 | ул. Кленовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Бархатная 1, 5, 7, 9, 11, 13 | Аварийное | 20.12.2022 - 20:58:20 |
20.12.2022 | 13:00 | 13:30 | с. Воздвиженка в/ч №11 ул. Уссурийская 2, 2а, 3, 4 ул. Ленина 2, ул. Мира/столовая-адм. зд. ,ул. Спортивная 1-адм. зд. | Аварийное | 20.12.2022 - 13:49:17 |
16.12.2022 | 15:00 | 16:30 | с. Воздвиженка в/ч №11 ул. Спортивная 1, ул. Уссурийская 2, 2а, 3, 4, ул. Ленина 2, ул. Мира - адм. здание. | Аварийное | 16.12.2022 - 16:40:32 |
14.12.2022 | 14:00 | 15:30 | с. Новоникольск | Аварийное | 14.12.2022 - 16:34:14 |
14.12.2022 | 13:30 | 17:30 | ул. Садовая 2 А. | Аварийное | 14.12.2022 - 18:10:06 |
12.12.2022 | 15:15 | 17:30 | г. Воздвиженский, ул. Уссурийская 2, 3, 4 ул. Ленина 2, ул. Мира-адм. здан. | Аварийное | 12.12.2022 - 18:26:40 |
10.12.2022 | 09:00 | 11:30 | с. Утесное | Аварийное | 10.12.2022 - 12:12:47 |
08.12.2022 | 15:15 | 17:00 | ул. Ясная, ул. Весенняя, ул. Мира, ул. Норководов, ул. Крутая. | Аварийное | 08.12.2022 - 17:10:25 |
Страница: 10 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129