Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2014 | 10:00 | 18:00 | ул. Кольцевая, Мира, Ясная, Весенняя, Крутая, Норководов. | 26.04.2014 - 13:35:49 | |
24.04.2014 | 09:00 | 17:00 | с. Пуциловка | 23.04.2014 - 06:50:34 | |
23.04.2014 | 10:00 | 18:00 | ул. Муравьева 71а, 73, 75. | 22.04.2014 - 10:33:47 | |
23.04.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Тургенева 6, 6а, 8. | 22.04.2014 - 10:33:03 | |
22.04.2014 | 14:00 | 16:00 | район ж/д Слободы и р-н Восхода. | 21.04.2014 - 09:44:17 | |
22.04.2014 | 08:00 | 12:00 | ул. Топоркова отул. Гончарука до ул. Воровского, ул. Герасимчука от ул. Раковская до ул, Слободской, ул. Степаненко от ул. Раковская до ул. Слободской. | 21.04.2014 - 11:04:16 | |
21.04.2014 | 09:00 | 17:00 | в с. Пуциловка. | 18.04.2014 - 14:24:48 | |
18.04.2014 | 10:00 | 18:00 | ул. Муравьева 71 - 90, ул. Ползунова 28-34, ул. Тельмана 35-46, пер. Бестужева 81, 87. | 17.04.2014 - 12:26:04 | |
17.04.2014 | 09:00 | 14:00 | Локомотивная, 15, 17, 19, 23, 27, Полушкина, 128, Воровского, 129 | 16.04.2014 - 08:56:49 | |
15.04.2014 | 13:00 | 19:00 | с. Красный Яр. | 14.04.2014 - 12:24:56 | |
15.04.2014 | 09:00 | 17:00 | с. Пуциловка. | 14.04.2014 - 12:25:35 | |
14.04.2014 | 13:00 | 18:00 | ул. садовая 12. | 13.04.2014 - 15:13:59 | |
10.04.2014 | 09:00 | 16:00 | с. Корсаковка | 09.04.2014 - 15:49:18 | |
10.04.2014 | 09:00 | 20:00 | ул. Арсеньева, ул. Промышленная, ул. Заречная, ул. Столетова, ул. Южная, ул. Хенина, ул. Победы, Влад. ш. от Стаханова до Столетова(четн. сторона), Влад. ш. 115-137. | 09.04.2014 - 16:09:50 | |
09.04.2014 | 09:00 | 12:00 | Комсомольская, 43, Советская, 83, Горького, 54 | 08.04.2014 - 10:31:10 | |
03.04.2014 | 09:00 | 12:00 | ул. Первомайская 34. | 02.04.2014 - 10:59:33 | |
02.04.2014 | 09:00 | 11:00 | с. Новоникольск ул. Пионерская 88, 90, 92, 94, 96, 98. | 01.04.2014 - 12:46:04 | |
30.03.2014 | 08:30 | 17:00 | ул. Некрасова128, 128а, б, в, 132, 141, ул. Пионерская 68, 78 ул. кирова 37, 45а, 47, ул. Советская 154, ул. Комарова 71, Ермакова 57, 55, Орджоникидзе 38. | 29.03.2014 - 16:25:01 | |
26.03.2014 | 09:00 | 11:00 | ул. Володарского 78. | 25.03.2014 - 15:07:02 | |
24.03.2014 | 09:00 | 12:00 | ул. Пушкина, 20, 22, Горького, 47 | 23.03.2014 - 10:21:27 | |
21.03.2014 | 10:00 | 14:00 | ул. Можайского 29а, б, 31. | 21.03.2014 - 04:21:19 | |
20.03.2014 | 13:00 | 17:00 | ул. Урицкого от Общественной вверх, Общественная, Восход, Попова - верх, Благовещенская, Саперная, Таежная, Анучинская, Барабашевская. | 19.03.2014 - 11:16:10 | |
18.03.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Ветеранов 14. | 17.03.2014 - 10:08:41 | |
18.03.2014 | 09:00 | 12:00 | ул. Полушкина 71, 75, Ветеранов 1а, 9 | 17.03.2014 - 10:09:25 | |
15.03.2014 | 09:00 | 17:00 | Штабского, 1 | 14.03.2014 - 07:06:54 | |
13.03.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 132, 141, 128, 128б, в, Пионерская, 78, Кирова, 37, 43а, Комарова, 71, Советская, 154. | 19.03.2014 - 11:16:45 | |
12.03.2014 | 13:00 | 17:00 | ул. Воровского 151, ул. Ветеранов 14, 21 а. | 11.03.2014 - 20:17:37 | |
07.03.2014 | 10:00 | 17:00 | с. Новоникольск и с. Воздвиженка | 06.03.2014 - 07:39:16 | |
06.03.2014 | 10:00 | 14:00 | ул. Некрасова, 128а, б, в, 132, Пионерская, 47, 78, Кирова. 37. | 06.03.2014 - 03:44:45 | |
05.03.2014 | 09:00 | 16:00 | ул. Ветеранов 14. | 04.03.2014 - 12:28:15 |
Страница: 100 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141