Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2022 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное; с. Долины ул. Энергетиков; | Плановое | 09.11.2022 - 14:25:04 |
10.11.2022 | 09:00 | 17:00 | В связи с промывкой водопровода и возможным снижением давления - ул. Новоникольское шоссе д. 2, 2а, 3, 3а, 3г, 4, 5а, 6в/2 адм. зд, 15г адм. зд; ул. Строительная д. 1а, 2, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 35; | Плановое | 09.11.2022 - 09:21:28 |
10.11.2022 | 09:00 | 17:00 | В связи с промывкой водопровода и возможным снижением давления - ул. Мостостроительная, ул. Березовая, ул. Трудовая, ул. Дальневосточная, ул. Артемовская; | Плановое | 09.11.2022 - 09:31:16 |
10.11.2022 | 09:00 | 17:00 | В связи с промывкой водопровода и возможным снижением давления - ул. 40 лет Победы, ул. Геофизиков; с. Новоникольск ул. Советская д. 2Б адм. зд; | Плановое | 09.11.2022 - 09:44:45 |
10.11.2022 | 09:00 | 14:00 | ул. Хмельницкого, 3 А | По заявке УК | 09.11.2022 - 14:15:35 |
08.11.2022 | 09:00 | 15:00 | ул. Промышленная, 5А, 5Б, 1. | Плановое | 07.11.2022 - 11:04:13 |
07.11.2022 | 10:00 | 15:00 | с. Корсаковка, ул. Гагарина, 17; ул. Комсомольская, 20а, 24; | Плановое | 03.11.2022 - 17:17:39 |
03.11.2022 | 10:00 | 20:00 | ул. Хмельницкого 9б, ул. Карбышева 23 | Плановое | 02.11.2022 - 13:54:12 |
02.11.2022 | 10:00 | 20:00 | ул. Дзержинского д. 15; ул. Октябрьская д. 5, 5А адм. зд; | Плановое | 01.11.2022 - 14:17:26 |
02.11.2022 | 09:00 | 19:00 | ул. Мичурина д. 8а новостройка; ул. Рабочая д. 2; ул. Бирюкова д. 7, 9; | Плановое | 01.11.2022 - 10:25:36 |
01.11.2022 | 17:15 | 18:00 | ул. 40 лет Победы д. 1/2, 2/1, 3/2, 3/3, 8 А, 9 А; ул. Геофизиков д. 2/В, 6, 6 А, 9, 9 А, 21, 21 А; ул. Новоникольское шоссе д. 3, 3 А, 3 Г, 4, 5 А; | Аварийное | 01.11.2022 - 22:52:54 |
01.11.2022 | 17:15 | 18:00 | ул. Новоникольское шоссе д. 15 г админ. здание | Аварийное | 01.11.2022 - 23:53:58 |
01.11.2022 | 10:00 | 17:00 | с. Борисовка ул. Лазо 2 Б. | Плановое | 31.10.2022 - 14:10:08 |
01.11.2022 | 08:45 | 10:00 | ул. Суханова д. 45, 47, 53, 55, 55Б адм. зд, 59 адм. зд, 70 адм. зд, 52 адм. зд, 55а адм. зд; ул. Октябрьская д. 56, 56 стр2 адм. зд; ул. Ленина д. 91, 93, 95; ул. Фрунзе д. 95 адм. зд, 93а адм. зд; ул. Некрасова д. 50, 52, 64 адм. зд. | Аварийное | 01.11.2022 - 15:55:55 |
30.10.2022 | 14:45 | 15:45 | ул. Воровского, 1-35; 2-42; ул. Топоркова, 43-69; 54-84; ул. Герасимчука, 1- 47; 2-42; ул. Степаненко, д. 1-55; 2-58; ул. Коршунова, д. 1-59, 2-20; ул. Раковская, 18-40; 40-51; пер Восточный | Аварийное | 30.10.2022 - 02:49:29 |
29.10.2022 | 09:00 | 19:00 | ул. 40 лет Победы д. 1-7, 2-8; с. Новоникольск ул. Советская д. 2Б админ. зд. | Плановое | 28.10.2022 - 09:45:24 |
28.10.2022 | 15:15 | 18:45 | ул. Известковая д. 14; ул. Каховская д. 3, 4, 5, 6. | Аварийное | 28.10.2022 - 23:11:51 |
28.10.2022 | 10:45 | 16:30 | ул. 40 лет Победы д. 1-7, 2-8; с. Новоникольск ул. Советская д. 2Б админ. зд. | Аварийное | 28.10.2022 - 21:56:25 |
27.10.2022 | 13:30 | 19:00 | ул. Промышленная, 1, 5а, 5б, 5в | Плановое | 26.10.2022 - 16:24:05 |
27.10.2022 | 09:00 | 18:00 | г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 20. | Плановое | 26.10.2022 - 11:42:20 |
27.10.2022 | 08:00 | 17:00 | г-н Воздвиженка, ул. Жуковского, д. 1. 2. 3. 4, 5- админ. зд. | По заявке УК | 26.10.2022 - 11:50:24 |
26.10.2022 | 09:00 | 18:00 | ул. Попова 1-35; 2-36, пер. Попова, ул. Блюхера 82-админ. зд. ,86-в/часть, 105, 107 | Плановое | 25.10.2022 - 11:55:37 |
24.10.2022 | 07:00 | 24:00 | ул. Бородинская 1б, ул. Ушакова 4а, 4б, 4д, 4и, 4к, 4л, 4ж, 4г, 4з, 4е, 6б, 13/1, 13/2 | Плановое | 21.10.2022 - 10:23:46 |
21.10.2022 | 09:00 | 18:00 | Ул. Чичерина д. 126; ул. Ушакова д. 20, 22, 24, 24а(адм. зд), 29, 31, 33, 35. Ул. Землемерная д. 5 а стр2 | Плановое | 20.10.2022 - 13:10:17 |
18.10.2022 | 13:15 | 17:45 | г. Воздвиженка, ул. Спортивная, д. 2, 3, 4, 5, 2/2(м-н), 8 (адм. зд. ); ул. Уссурийская, д. 1, 2а, 2, 3, 4; ул. Шитикова, д. 1; ул. Парковая, д. 3; ул. Гастелло, д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Ленина, д. 2, 3а, 3б, 4, 3в(адм. зд. ); ул. Пионерская, 2, 2а, 4, 6;, ул. Чайковского, д. 2, 1(клуб), 3(школа) | Аварийное | 19.10.2022 - 07:59:55 |
18.10.2022 | 09:00 | 19:00 | ул. Бородинская 1б; ул. Ушакова котеджи 4а, 4б, 4д/1, 4д/2, 4и, 4к/1, 4к/2, 4л, 4ж, 4г, 4з/1, 4з/2, 4е, бБ, 13/1, 13/2, 9-админ. здан. | Плановое | 17.10.2022 - 10:27:42 |
17.10.2022 | 13:30 | 14:45 | ул. Ломоносова 1-49; 2-44; Воровского 109-127; Суворова 29, 2-30; Локомотивная, 14, 27; Слободская, 49 - адм. зд; Полушкина 51-75, 118-134; адм. зд - пр. Блюхера, 19, Вокзальная, 2, Ветеранов, 11; Русская, 11, 13 | Аварийное | 17.10.2022 - 16:03:53 |
17.10.2022 | 13:30 | 14:45 | ул. Тургенева, 1й, 2й пер. Тургенева, пер Береговой, ул. Плантационная, 34, 52-64, 51-55; Комсомольская, 136, 138, 129 - адм. зд. ; Пролетарская, 167-181. | Аварийное | 17.10.2022 - 16:12:09 |
17.10.2022 | 12:15 | 13:00 | с. Новоникольск, с. Воздвиженка. | Аварийное | 17.10.2022 - 17:31:43 |
14.10.2022 | 17:00 | 17:45 | ул. Известковая, 14; ул. Каховская, д. 3, 4, 5, 6; | Аварийное | 15.10.2022 - 05:51:44 |
Страница: 12 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129