Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2021 | 12:00 | 14:00 | г. Уссурийск, ул. Советская 77. | Аварийное | 24.11.2021 - 08:57:28 |
10.11.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская 1 А | По заявке УК | 09.11.2021 - 10:43:55 |
09.11.2021 | 10:00 | 17:00 | с. Красный Яр | Снижение давления | 08.11.2021 - 14:41:22 |
09.11.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская 1 А | По заявке УК | 08.11.2021 - 09:32:44 |
04.11.2021 | 14:00 | 16:15 | ул. Таёжная 2 А | Аварийное | 04.11.2021 - 16:35:05 |
03.11.2021 | 10:00 | 14:00 | с. Корсаковка, ул. Ленина 13, ул. Гагарина12. | Плановое | 02.11.2021 - 09:10:59 |
03.11.2021 | 09:00 | 18:00 | ул. Садовая 2а, 3а, 5а, 3(адм). пр. Блюхера 57, 59, 65, 67, 69, 73. | Плановое | 02.11.2021 - 09:25:02 |
29.10.2021 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное ул. Пионерская 1 а - адм. зд. ; с. Долины ул. Энергетиков. | По заявке | 28.10.2021 - 09:28:05 |
28.10.2021 | 09:00 | 18:00 | ул. Куйбышева 61-79, 68-90 | Плановое | 27.10.2021 - 10:36:58 |
26.10.2021 | 16:00 | 17:15 | с. Новоникольск. | Аварийное | 26.10.2021 - 17:41:37 |
26.10.2021 | 09:00 | 18:00 | п. Тимирязевский, ул. Воложенина 13-29; 16-26в. ул. Горная 1-17; 2-20. ул. Зеленая 1-9, 12. | Плановое | 25.10.2021 - 08:55:19 |
23.10.2021 | 09:00 | 10:15 | Пром зона МРО; ул. Целинная 14, 19, 20; ул. Механизаторов 18, 18 Б, 18 В, 20, 26 | Отсутствие электроэнергии | 23.10.2021 - 11:15:22 |
22.10.2021 | 17:45 | 20:00 | ул. Дубовая Роща 7, 10, 13, 15; | Аварийное | 23.10.2021 - 06:38:09 |
22.10.2021 | 09:00 | 13:00 | с. Корсаковка | Плановое | 21.10.2021 - 09:18:10 |
22.10.2021 | 09:45 | 10:45 | ул. Общественная 107-145, 120-168; ул. Таежная; ул. Анучинская; ул. Благовещенская; ул. Барабашевская; ул. Красина 96-116, 103-119 а; пер. Рессорный; пер. Красина; ул. Саперная + проезды; ул. Заводская; ул. Чумакова; | Аварийное | 22.10.2021 - 11:50:20 |
21.10.2021 | 08:30 | 18:00 | ул. Некрасова, д. 50 | По заявке УК | 20.10.2021 - 11:06:56 |
20.10.2021 | 09:00 | 16:00 | пос. Тимирязевский ул. Воложенина 13. | По заявке УК | 19.10.2021 - 10:40:10 |
20.10.2021 | 09:00 | 12:00 | ул. Пролетарская 4. | Плановое | 19.10.2021 - 10:52:29 |
19.10.2021 | 16:30 | 18:15 | ул. Попова 33 стр. 2, ул. Таежная 2, 2 а, ул. Общественная 107. | Аварийное | 20.10.2021 - 05:06:33 |
19.10.2021 | 10:00 | 14:00 | с. Корсаковка | Плановое | 18.10.2021 - 10:11:58 |
19.10.2021 | 08:30 | 14:00 | ул. Краснознамённая 202, 204, 206, 208, 210 | По заявке УК | 18.10.2021 - 14:01:13 |
18.10.2021 | 16:00 | 18:00 | ул. Попова 46-88; 63-105; 99 А (адм. зд. ); 99 А/1 (кот. ) | Аварийное | 18.10.2021 - 20:04:33 |
18.10.2021 | 15:30 | 18:00 | ул. Попова 107-121; 100; 114; 116; 118; 120; 120 А (адм. зд. ); 122 (адм. зд. ); ул. Таёжная 53-63; 54-70 | Аварийное | 18.10.2021 - 20:01:40 |
16.10.2021 | 15:00 | 15:30 | ул. Некрасова, д. 37; ул. Чичерина, д. 73, 75, 77, 79, 81; д. 83- админ. зд. ул. Советская, д. 26, 28, 40; д. 25, 28, 29, 31-админ зд. | Аварийное | 16.10.2021 - 16:31:00 |
14.10.2021 | 09:00 | 18:00 | ул. Комарова 71. | По заявке УК | 13.10.2021 - 10:43:47 |
13.10.2021 | 09:00 | 14:00 | ул. Русская, д. 11 | По заявке УК | 12.10.2021 - 09:40:56 |
09.10.2021 | 13:00 | 17:00 | пр. Блюхера 24, 24а, 26а. | Аварийное | 09.10.2021 - 19:06:56 |
08.10.2021 | 09:00 | 12:00 | пер. Мурзинцева 2 а. | Плановое | 07.10.2021 - 13:26:08 |
08.10.2021 | 09:00 | 12:00 | ул. Плеханова 61 адм. зд. | По заявке | 07.10.2021 - 13:28:25 |
07.10.2021 | 08:30 | 17:00 | ул. Ленина 134 А (адм. зд. ); 136; ул. Пролетарская 100 А (кот. №11), 100, 106 | Плановое | 06.10.2021 - 10:36:04 |
Страница: 17 из 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125