Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 11:45 | 15:45 | ул. Пушкина д. 48 | По заявке УК | 01.11.2023 - 16:15:17 |
31.10.2023 | 09:00 | 18:00 | ул. Некрасова д. 115, Некрасова д. 115а - адм. зд. | Плановое | 30.10.2023 - 10:11:01 |
31.10.2023 | 09:00 | 19:00 | с. Корсаковка | Плановое | 30.10.2023 - 10:30:25 |
29.10.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Октябрьская д. 97; ул. Некрасова д. 66; ул. Ленина д. 101. | Плановое | 26.10.2023 - 11:53:02 |
28.10.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Садовая 8 - адм. зд. | По заявке | 27.10.2023 - 10:38:42 |
28.10.2023 | 09:00 | 15:00 | ул. Сергея Есенина 3, 5, 7, 11-37, 10-52; ул. Раковская 59 А, 65, 67 - адм. зд. | Плановое | 27.10.2023 - 16:45:52 |
26.10.2023 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное; с. Долины, ул. Энергетиков | Плановое | 25.10.2023 - 10:38:41 |
26.10.2023 | 11:00 | 16:00 | с. Новоникольск. | Аварийное | 26.10.2023 - 21:51:08 |
26.10.2023 | 09:00 | 18:00 | ул. Заречная, д. 6Г, 6Г/2, 6Г/3, 8Г, 8Г/3, 10Г/1, 10Г/4, 10Г/5. | Плановое | 25.10.2023 - 13:29:48 |
25.10.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская д. 56, 58. | Плановое | 24.10.2023 - 10:06:24 |
24.10.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 56, 58; | По заявке УК | 23.10.2023 - 09:55:13 |
22.10.2023 | 14:00 | 14:45 | с. Воздвиженка ул. Студ. городок; ул. Михайловское шоссе; ул. Заречная; ул. Молодежная; ул. Октябрьская; ул. Чкалова; ул. Ленинская. | Аварийное | 22.10.2023 - 17:38:33 |
20.10.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 56, 58. | По заявке УК | 19.10.2023 - 14:13:06 |
17.10.2023 | 10:30 | 15:15 | Общественная, 105-143; 118-168, Красина, 107-131; 94-130, пер. Красина, Благовещенская, Анучинская, Саперная + проезды, Чумакова, Барабашевская, пер. Барабашевский, Заводская, Севастопольская, Расковой, пер. Рессорный. | Аварийное | 17.10.2023 - 17:34:10 |
13.10.2023 14.10.2023 |
22:00 | с. Воздвиженка, В/Г номер 11, ул. Жуковского 1, 2, 3, 4; ул. Ленина 2, 3а, 4; ул. Гастелло 1, 2, 3, 4; ул. Пионерская 2, 2а, 4, 6; ул. Парковая 3; ул. Уссурийская 2а, 3, 4; ул. Жуковского 1, 2, 3, 4; ул. Чайковского 2; ул. Спортивная 4, 5; ул. Шитикова 1; | Аварийное | 14.10.2023 - 10:33:54 | |
03:00 | |||||
13.10.2023 | 17:00 | 20:45 | с. Воздвиженка, В/Г номер 11, ул. Жуковского 1, 2, 3, 4; ул. Ленина 2, 3а, 4; ул. Гастелло 1, 2, 3, 4; ул. Пионерская 2, 2а, 4, 6; ул. Парковая 3; ул. Уссурийская 2а, 3, 4; ул. Жуковского 1, 2, 3, 4; ул. Чайковского 2; ул. Спортивная 4, 5; ул. Шитикова 1; | Аварийное | 14.10.2023 - 10:32:39 |
12.10.2023 | 15:00 | 16:30 | п. Тимирязевский ул. Воложенина д. 16-28; 17-29; 26Б-адм. зд; 26В-адм. зд. ул. Горная д. 16. | Аварийное | 12.10.2023 - 19:23:39 |
11.10.2023 | 15:45 | 17:30 | ул. Арсеньева, д. 33а | Аварийное | 11.10.2023 - 17:45:25 |
11.10.2023 | 09:00 | 14:00 | ул. Комсомольская 121, 125, 129- административные здания. | Плановое | 10.10.2023 - 11:28:25 |
08.10.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Пархоменко д. 3, 3А, 7, 9, 9А; ул. Ивасика 17. | Плановое | 07.10.2023 - 19:42:16 |
07.10.2023 | 15:30 | 16:30 | с. Утесное, ул. Ефимова, ул. Дачная, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. Раздольная, ул. Совхозная. | Аварийное | 07.10.2023 - 17:17:50 |
05.10.2023 | 10:00 | 16:00 | ул. Сергея Есенина; ул. Раковская д. 57, 59, 65 - адм. зд; 67; ул. Гончарука д. 4- адм. зд. | Аварийное | 05.10.2023 - 18:34:59 |
04.10.2023 | 09:00 | 19:00 | ул. Северная 65, 67, 71, 73, 75, 78; ул. Боевая 10; ул. Ползунова 3, 9, 11, 13, 16, 18; ул. Тельмана 12, 14. | Плановое | 03.10.2023 - 11:21:05 |
30.09.2023 | 14:30 | 15:30 | Влад. шоссе, Арсеньева, Стаханова, Промышленная, Белинского, Заречная, Охотничья, Крылова, Угловая | Снижение давления | 30.09.2023 - 16:51:09 |
30.09.2023 | 14:30 | 15:30 | Фабричная, Фурманова, Чапаева, Кочубея, Хенина, Южная, Победы, Поселковая, переулки: Нижний, Верхний, Крылова, Владивостокский, Полевой, Луговой | Снижение давления | 30.09.2023 - 16:53:39 |
30.09.2023 | 14:30 | 15:30 | с. Утесное | Снижение давления | 30.09.2023 - 16:56:10 |
30.09.2023 | 12:00 | 16:15 | ул. Коршунова от Топоркова до Слободской; ул. Слободская от Коршунова до Степаненко; пер. Вишневый. | Аварийное | 30.09.2023 - 16:39:32 |
29.09.2023 | 08:30 | 17:30 | Общественная, 105-143; 118-168, Красина, 107-131; 94-130, пер. Красина, Благовещенская, Анучинская, Саперная + проезды, Чумакова, Барабашевская, пер. Барабашевский, Заводская, Севастопольская, Расковой, пер. Рессорный, адм. зд. - Попова, 33 стр2 | Плановое | 26.09.2023 - 13:53:47 |
29.09.2023 | 08:30 | 17:30 | ул. Таежная | Плановое | 26.09.2023 - 14:44:07 |
28.09.2023 | 14:15 | 15:00 | п. Тимирязевский; Михайловское шоссе. | Аварийное | 28.09.2023 - 15:27:42 |
Страница: 2 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129