Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2020 | 09:00 | 17:00 | с. Раковка, ул. первомайская, ул. Лесная. | Плановое | 30.06.2020 - 09:53:08 |
30.06.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Крестьянская 64 | Плановое | 29.06.2020 - 10:01:45 |
29.06.2020 | 15:00 | 17:00 | ул. Норководов 4а, пер. Раковский 4, 6, ул. Дарвина 1б. | Аварийное | 29.06.2020 - 18:02:25 |
28.06.2020 | 09:00 | 18:00 | п. Тимирязевский; ул. Лимичевская 28А, 30, 42А; ул. Ровная; ул. Короленко; ул. Беляева; пер. 6 км; ул. Некрасова 249-291, 254-272, проезды 1-ый, 2-ой, 3-ий Фадеева. | Плановое | 26.06.2020 - 09:38:50 |
26.06.2020 | 13:00 | 20:00 | ул. Крестьянская д. 64 | Плановое | 25.06.2020 - 13:11:54 |
24.06.2020 | 09:00 | 12:00 | ул. Строительная, д. 6 | Плановое | 23.06.2020 - 16:17:06 |
21.06.2020 | 15:00 | 18:00 | ул. Лимичевская, 42а; 28а; 30; | Аварийное | 21.06.2020 - 18:32:10 |
21.06.2020 | 00:00 | 00:00 | ТЕСТ | Плановое | 23.06.2020 - 16:42:15 |
19.06.2020 | 09:00 | 15:00 | ул. Штабского 19, 19 ст. 3 | По заявке | 18.06.2020 - 10:13:42 |
18.06.2020 | 10:00 | 18:00 | пер. Пехотный 1, 3, 3А, 7, 9; ул. Раздольная 1-41, 8/4, 6, 6А, 10, 10А, 10Б-магазин, 8А-ПГСХА, 12, 14-ПГСХА столовая, 4Д-кот. №13, ул. Лермонтова 24-адм. зд. , 26-адм. зд. , 24А-адм. зд. , 28, 30, 30А; ул. Агеева 42, 48 | Плановое | 17.06.2020 - 09:36:12 |
17.06.2020 18.06.2020 |
21:45 | с. Новоникольск. | Аварийное | 18.06.2020 - 07:14:40 | |
01:30 | |||||
17.06.2020 | 18:45 | 19:45 | с. Новоникольск. | Аварийное | 17.06.2020 - 22:12:01 |
17.06.2020 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное; с. Долины ул. Энергетиков | Плановое | 16.06.2020 - 10:04:06 |
17.06.2020 | 12:30 | 16:15 | с. Новоникольск. | Аварийное | 17.06.2020 - 17:15:58 |
16.06.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Краснознаменная, д. 160; 170; 162-"Оазис"; 162-АЗС; | Плановое | 15.06.2020 - 10:51:00 |
16.06.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Краснознаменная, д. 160; 170; 162-"Оазис"; 162-А-АЗС; | Плановое | 15.06.2020 - 10:54:05 |
11.06.2020 | 13:15 | 16:15 | ул. Дарвина, ул. Ясная, ул. Кольцевая, ул. Крутая, ул. Мира, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Дубовая Роща, ул. Раковская 89, пер. Раковский, ул. Сергея Есенина 9, 9а, 10а. | Аварийное | 11.06.2020 - 17:29:27 |
11.06.2020 | 13:15 | 16:15 | ул. Дарвина, ул. Ясная, ул. Кольцевая, ул. Крутая, ул. Мира, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Дубовая Роща, ул. Раковская 89, пер. Раковский, ул. Сергея Есенина 9, 9а, 10а. | Отсутствие электроэнергии | 11.06.2020 - 17:33:42 |
11.06.2020 | 08:30 | 13:00 | ул. Дарвина, ул. Ясная, ул. Кольцевая, ул. Крутая, ул. Мира, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Дубовая роща, ул. Раковская 89, пер. Раковский, ул. Сергея Есенина 10а, 9а, 9 | Отсутствие электроэнергии | 10.06.2020 - 13:57:41 |
10.06.2020 | 14:30 | 16:00 | Агеева 58 | Аварийное | 10.06.2020 - 20:34:08 |
09.06.2020 | 09:00 | 13:00 | ул. Плеханова 25, ул. Пушкина 16а | По заявке УК | 08.06.2020 - 08:29:44 |
09.06.2020 | 09:00 | 13:00 | ул. Плеханова 25, ул. Пушкина 16а | По заявке УК | 08.06.2020 - 11:31:37 |
08.06.2020 | 11:45 | 14:00 | Владивостокское шоссе 115а, 115, 117 | Аварийное | 08.06.2020 - 14:32:58 |
07.06.2020 | 09:00 | 17:00 | с. Красный Яр | Плановое | 05.06.2020 - 10:31:03 |
05.06.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Раковская 1Б, пр-т Блюхера 1В, 1Г | Плановое | 04.06.2020 - 09:51:29 |
04.06.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Амурская 63а, Некрасова 102 | Плановое | 03.06.2020 - 10:03:36 |
02.06.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Выгонная 2адм. зд. , 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, ул. Александра Зеленского 34 | Плановое | 01.06.2020 - 11:56:59 |
01.06.2020 | 14:15 | 15:45 | ул. Некрасова 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 201а, ул. Декабристов 122, ул. Шоссейная 4, 6, 8 | Аварийное | 01.06.2020 - 17:39:27 |
28.05.2020 | 10:30 | 12:30 | ул. Вокзальная 3, 5, ул. Тупиковая 1 адм. зд. ,3, 5, 6, ул. Можайского 31. | Аварийное | 28.05.2020 - 14:56:41 |
28.05.2020 | 08:30 | 12:00 | ул. Приморская, 25; 31; ул. Мельничная, 2; 2г(магазин); | Плановое | 27.05.2020 - 09:48:25 |
Страница: 22 из 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114