Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2021 | 08:30 | 16:00 | ул. Новосёлова 2 (адм. зд. ) | Плановое | 19.01.2021 - 14:12:15 |
19.01.2021 | 14:00 | 17:00 | с. Алексее - Никольск. | Плановое | 18.01.2021 - 10:15:09 |
19.01.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Промышленная д. 4-58, 5, 5а, 7. | Плановое | 18.01.2021 - 10:17:48 |
19.01.2021 | 02:00 | 03:00 | ул. Советская 91, 120, 118б; ул. Уссурийская 71; ул. Некрасова 119а, 119б, 119в, 119г; ул. Ермакова от Советской до Горького(частный сектор); пер. Куйбышева 1(ч/сектор). | Аварийное | 19.01.2021 - 03:23:00 |
15.01.2021 | 14:00 | 17:00 | с. Алексее - Никольск. | Плановое | 14.01.2021 - 09:08:10 |
14.01.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Промышленная, д. 4-58; 5, 5а, 7; | Плановое | 13.01.2021 - 11:18:38 |
14.01.2021 | 09:15 | 16:15 | ул. Фрунзе 23, 25; ул. Октябрьская 9, 20, 22, 24. | Аварийное | 14.01.2021 - 23:48:06 |
13.01.2021 | 17:00 | 18:00 | ул. Бестужева, д. 9, 7 А; пер. Рюмина 11; пер. Вяземский 15-25, 12; ул. Муравьева 27-39; 32-46 А; | Аварийное | 13.01.2021 - 00:38:13 |
11.01.2021 | 17:15 | 20:15 | ул. Северная 24-80, 25-75; ул. Декабристов 38; Пер. Пестеля 39, 41, 43; ул. Боева 10, пер. Тельмана 12, 14; ул. Ползунова 3-13, 18 | Аварийное | 11.01.2021 - 21:20:38 |
08.01.2021 | 13:00 | 16:00 | п. Тимирязевский ул. Воложенина 7 | По заявке УК | 07.01.2021 - 14:48:05 |
07.01.2021 | 09:30 | 15:45 | ул. Некрасова 22, 24 - адм. зд. | Аварийное | 07.01.2021 - 17:59:35 |
07.01.2021 | 09:30 | 15:45 | ул. Некрасова 22 А - адм. здание | Аварийное | 07.01.2021 - 18:32:49 |
06.01.2021 | 14:30 | 15:15 | ул. Промышленная от ул. Арсеньева до ул. Заречной. | Аварийное | 06.01.2021 - 00:10:12 |
01.01.2021 | 16:00 | 17:15 | ул. Куйбышева 12а, 24, 23, 28а, 27, 32а, 33, 1 - админ. зд, ;ул. Дзержинского 90. | Аварийное | 06.01.2021 - 16:59:15 |
30.12.2020 31.12.2020 |
23:45 | гарнизон Барановский | Аварийное | 31.12.2020 - 05:18:10 | |
01:30 | |||||
30.12.2020 | 15:45 | 16:30 | ул. Ленинградская 52, 52 А, 52 Б, 54, 54 А; пер. Уссурийский 4 А, 8 А; ул. Амурская 4 | Аварийное | 30.12.2020 - 16:48:46 |
30.12.2020 | 15:00 | 21:45 | ул. Штабского, Колхозная, Мурзинцева, Откормочная база, Новая, пер. Мурзинцева, с. Баневурово, п. Радужный, ЛПУ | Аварийное | 31.12.2020 - 04:57:07 |
28.12.2020 | 16:45 | 17:30 | пер Илюшина - школа; ул. Кирова, 44, 46, 48, 48а, 48б, 50, 50а, 52; 44а. 44б, 52а, 52б- адм. здания; ул. Теремецкого, 10; 5а, 5б- адм. здания | Аварийное | 28.12.2020 - 18:37:20 |
28.12.2020 | 10:00 | 17:00 | ул. Пролетарская, 50 - Горбольница | Плановое | 25.12.2020 - 14:02:03 |
27.12.2020 | 10:00 | 16:15 | Ул. Хабаровская 38а, 38б, 61, 63. | Аварийное | 27.12.2020 - 21:48:50 |
26.12.2020 | 16:45 | 19:00 | ул. Полушкина 65 | Аварийное | 26.12.2020 - 19:03:56 |
25.12.2020 | 14:30 | 20:00 | с. Новоникольск и с. Воздвиженка. | Аварийное | 25.12.2020 - 22:12:43 |
25.12.2020 | 12:00 | 21:45 | ул. Полушкина 65. | Аварийное | 25.12.2020 - 23:23:00 |
25.12.2020 | 09:00 | 20:00 | ул. Полушкина, д. 128; ул. Локомативная, д. 10, 12, 27, 38, 46, 52; ул. Воровского, д. 129, 131, 143, 143/2, 160, 162, 164; | Плановое | 24.12.2020 - 10:44:04 |
24.12.2020 | 10:00 | 20:00 | п. Тимирязевский. Михайловское шоссе. ул. Лемичевская 7-21а, 20, 20а. ул. Резервная 19, 29, 33. пер. 6-й км. 1, 2. | Плановое | 23.12.2020 - 09:07:30 |
24.12.2020 | 10:15 | 11:45 | с. Степное, пер. Новый, д. 1, 2, 3, 4; | Аварийное | 24.12.2020 - 17:37:00 |
24.12.2020 | 09:00 | 19:00 | ул. Раздольная, 1-43, 8/4, общ. ПГСХА - 6, 6А, адм. зд - 8А, 14, 4Д - котельн № 13 | Плановое | 23.12.2020 - 13:39:28 |
23.12.2020 | 11:00 | 12:15 | ул. Октябрьская 36, 38, 50. ул. Советская 56. | Аварийное | 23.12.2020 - 16:16:41 |
23.12.2020 | 11:00 | 18:15 | ул. Советская 68 | Аварийное | 23.12.2020 - 20:23:19 |
23.12.2020 | 09:00 | 17:00 | промзона МРО; ул. Целинная 14, 19, 20; ул. Механизаторов 18, 18 Б, 18 В, 20, 26 | Плановое | 22.12.2020 - 08:57:31 |
Страница: 30 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129