Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 10:00 | 18:00 | с. Воздвиженка, ул. Заречная 33 а, б; 33 в(адм. зд), 35 а, б, в, г, д, е, ж; 44 адм. зд. , 46, 46 а, б; Студгородок 6 ПГСХА. | Плановое | 20.11.2020 - 13:20:17 |
20.11.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Трудовая 10, 12, 15-адм. зд. ; ул. Артёмовская 3, 5, 1-адм. зд. , 1 А-адм. зд. , 1 Б-адм. зд. ; ул. Берёзовая 5, 12, 2-адм. зд. , 11-адм. зд. ; Дальневосточная 26, 17-адм. зд. ; Новоникольское шоссе 2, 2 А; ул. Строительная 1 А, 2, 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г, 6, 6 А, 8, 3 | Плановое | 19.11.2020 - 10:47:44 |
20.11.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Строительная 8, 35; ул. Мостостроительная 1, 2, 3, 4, 5 | Плановое | 19.11.2020 - 11:05:57 |
20.11.2020 | 09:00 | 19:00 | ул. Бестужева 7 А; пер. Рюмина 11; пер. Вяземский 10-адм. зд. , 12, 15, 17, 19, 21, 25; ул. Муравьева 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 46 А | Плановое | 19.11.2020 - 11:02:49 |
19.11.2020 | 09:00 | 18:00 | с. Заречное; с. Долины, ул. Энергетиков. | Плановое | 18.11.2020 - 09:07:38 |
19.11.2020 | 09:00 | 18:00 | пр. Блюхера 22, 24, 24а, 26, 26а, 28; адм. зд. - пр. Блюхера 17; Слободская 7 - стадион "Локомотив". | Плановое | 18.11.2020 - 10:25:26 |
18.11.2020 | 16:45 | 17:15 | ул. Плеханова 49, 53, 55, 64, 70; ул. Некрасова 71, 73а; ул. Советская 70а, 72; ул. Октябрьская 77. | Аварийное | 18.11.2020 - 19:43:23 |
18.11.2020 | 10:00 | 18:00 | Новоникольское ш. 2, 2а; ул. Строительная 5в, 5г(адм. з) ул. Березовая 2, 11 адм. з., 5, 12; ул. Артемовская 1, 1а, 1 б адм. з., 3, 5; ул. Трудовая 10, 12, 15 адм. з.; ул. дальневосточная 17 адм. з., 26 ч/д; | Плановое | 17.11.2020 - 11:11:19 |
18.11.2020 | 09:00 | 20:00 | ул. Радольная 16 адм. з. 18, 20, | Плановое | 17.11.2020 - 11:14:05 |
17.11.2020 | 15:00 | 17:00 | с. Алексей - Никольское | Плановое | 17.11.2020 - 08:53:03 |
15.11.2020 | 09:00 | 18:00 | ул. Краснознаменная 147, 147 А - адм. зд. ; ул. Пролетарская 99, 100, 100 А - адм. зд. , 106; ул. Ленина 134 - адм. зд. , 136 | Плановое | 13.11.2020 - 11:11:48 |
14.11.2020 15.11.2020 |
19:00 | ул. Плеханова 85, 87, ул. Ленина 62, 109, 120, 122; ул. Чичерина 99, 101; ул. Тимирязева 73, 75; ул. Вейса, ул. Лазо. | Аварийное | 15.11.2020 - 09:46:38 | |
00:45 | |||||
14.11.2020 15.11.2020 |
15:30 | ул. Плеханова 45, 49, 53, 55, 64, 70, 61(ТЦ), 75; ул. Некрасова 46, 50, 52, 64гост. ,71, 73а, 75, 74, 76; ул. Октябрьская 77, 56, 58адм. ;ул. Советская 70а, 72; ул. Суханова 45, 47, 53, 55, 52(ТЦ); ул. Калинина 40; ул. Володарского 88, 90; ул. Ленина 57, 50адм. ; ул. Краснознаменная 48а | Аварийное | 15.11.2020 - 04:58:16 | |
00:45 | |||||
14.11.2020 | 10:00 | 19:00 | ул. Ленина 62, 109, 120, 122; ул. Плеханова 85, 87, 110; ул. Фрунзе 107; ул. Чичерина 99, 101; ул. Вейса; ул. Лазо 19, 21, 23, 25, 25 А; ул. Краснознаменная 60, 154; ул. Тимирязева 63, 73, 75 | Плановое | 13.11.2020 - 10:18:23 |
14.11.2020 | 10:00 | 19:00 | Адм. здания: ул. Ленина 56, 63, 63 А, 92, 96, 96/1, 98, 101, 103, 110; ул. Плеханова 85 В, 89, 100; ул. Некрасова 66; ул. Октябрьская 58, 97; ул. Фрунзе 121; ул. Володарского 61; ул. Чичерина 52, 54, 58, 62, 68, 70, 76, 80 А, 93, 103 А, 105 | Плановое | 13.11.2020 - 10:57:51 |
14.11.2020 | 10:00 | 19:00 | Адм. зданиям: ул. Кузнечная 3 А, 5, 6, 6 А, 14; ул. Вейса 19, 27; ул. Краснознаменная 56, 63, 63 А, 67, 69, 76, 80; ул. Тимирязева 56, 59, 60, 61, 63 А, 71, 77; ул. Калинина 52, 54, 54 А | Плановое | 13.11.2020 - 11:01:13 |
13.11.2020 | 09:00 | 19:00 | ул. Бестужева 7а; пер. Рюмина 11; ул. Муравьева 32-46а, 27-39; пер. Вяземский 12, 15, 17, 19, 21, 25. | Плановое | 12.11.2020 - 09:17:15 |
12.11.2020 | 10:00 | 18:00 | с. Алексей-Никольское | Плановое | 11.11.2020 - 09:43:51 |
12.11.2020 | 09:00 | 18:00 | пр-т Блюхера 30 | Плановое | 11.11.2020 - 09:39:45 |
10.11.2020 | 15:30 | 17:00 | ул. Суханова 5 А; 13; 15; 19 (адм. зд. ); 21 (адм. зд. ); 21 А (адм. зд. ); 22; 26; 32; ул. Горького 29; 29 А (адм. зд. ); Фрунзе 26 (УПТС); 28 (адм. зд. ) | Аварийное | 10.11.2020 - 19:35:04 |
06.11.2020 | 16:15 | 17:15 | Влад. шоссе - нечетная сторона, Угловая, Стаханова, Белинского, Крылова, Охотничья, Поселковая, Фурманова, Чапаева, Фабричная | Аварийное | 06.11.2020 - 20:43:34 |
06.11.2020 | 15:00 | 16:00 | ул. Тимирязева, 63, 73, 75; адм. зд: ул. Тимирязева, 59, 61А, 63А, 67, 71, 77, 56, 60, ул. Калинина, 52, 54, 54А, ул. Краснознаменная, 63, 63А, 76 | Аварийное | 06.11.2020 - 20:31:16 |
05.11.2020 | 09:00 | 12:00 | ул. Советская 28. | Плановое | 04.11.2020 - 16:20:27 |
03.11.2020 | 10:00 | 20:00 | пр. Блюхера 38б-44а; Слободская 7-71; Тургенева(вся); 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пер. Тургенева; пер. Береговой; Вокзальная площадь 2, 3, 4; Воровского 91, 95, 129; Локомотивная 12, 14; Полушкина 51, 118, 128; Ломоносова 1, 36. | Аварийное | 04.11.2020 - 07:06:30 |
02.11.2020 | 14:15 | 17:00 | Общественная 118-180, 107-155, Красина 96-124, 103-131; Чумакова, Барабашевская, пер. Барабашевский, Саперная+проезды 1ый, 2ой, 3ий, 4ый, 5ый, 6ой; Анучинская, Благовещенская. | Аварийное | 02.11.2020 - 20:53:31 |
31.10.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова 94, 96, 111, 113, 115(адм. зд. ), 115а(адм. зд. ), ул. Комсомольская 46(адм. зд. ), 73(адм. зд. ). | Плановое | 30.10.2020 - 09:20:43 |
29.10.2020 | 09:30 | 10:30 | ул. Орджоникидзе 38, 40 кот. ,53-61а част. дома. | Аварийное | 29.10.2020 - 14:57:38 |
27.10.2020 | 09:00 | 19:00 | пер. Мурзинцева 3 А (ГУ ФСИН); 4 (адм. зд. ); 6; 8; 10; 10 А; 26 А (кислородный завод) | Плановое | 26.10.2020 - 10:31:57 |
23.10.2020 | 17:00 | 17:30 | ул. Энгельса 16-76; 19-53; 61 (СИЗО); 61 А (общежитие); 63; пер. Энгельса 1-15; 12 А; 2-18; Некрасова 156; 158; 183; Советская 165; 169; 180 | Аварийное | 23.10.2020 - 20:34:59 |
23.10.2020 | 10:00 | 18:00 | с. Алексее-Никольск | Плановое | 22.10.2020 - 09:14:52 |
Страница: 33 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129