Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2020 | 16:30 | 17:15 | ул. Благовещенская от ул. Общественная | Аварийное | 24.01.2020 - 00:03:07 |
23.01.2020 24.01.2020 |
16:30 | ул. Строительная 2, 5а, 5б, 6, 6а, 8, 9, 18, 28, 31, 33 , 35. ул. Мостостроительная 1, 2, 3, 4, 5, ул. Березовая 12. | Аварийное | 23.01.2020 - 02:34:23 | |
00:30 | |||||
22.01.2020 | 16:45 | 17:30 | ул. Комсомольская 44, 44а, 42, 40. | Аварийное | 22.01.2020 - 17:50:02 |
22.01.2020 | 11:15 | 15:15 | ул. Кирова 46 | Аварийное | 22.01.2020 - 15:42:35 |
22.01.2020 | 09:00 | 15:00 | ул. Володарского от ул. Агеева до ул. Горького; ул. Дзержинского от ул. Володарского до ул. Суханова; ул. Суханова 14, 13, 16; ул. Ленинградская 4 б; ул. Агеева 1-14, 14 в. | Плановое | 21.01.2020 - 09:30:14 |
21.01.2020 | 12:00 | 17:00 | с. Пуциловка | Плановое | 20.01.2020 - 09:08:12 |
19.01.2020 | 10:45 | 16:00 | ул. Строительная 1а | Аварийное | 20.01.2020 - 08:10:15 |
17.01.2020 | 14:00 | 17:15 | с. Корсаковка | Аварийное | 17.01.2020 - 18:29:55 |
17.01.2020 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное: котельная № 50, психбольница; с. Долины, ул. Энергетиков. | Плановое | 16.01.2020 - 16:30:52 |
17.01.2020 | 10:00 | 13:00 | ул. Советская, д 99 | Плановое | 16.01.2020 - 10:43:19 |
17.01.2020 | 09:15 | 10:15 | Влад. шоссе 28 В, 30, 30 А, 32, 34, 36 А, 36 А/2. | Аварийное | 17.01.2020 - 10:43:05 |
16.01.2020 | 13:00 | 18:00 | с. Алексее - Никольск. | Плановое | 15.01.2020 - 08:25:56 |
16.01.2020 | 09:00 | 17:00 | ул. Плеханова 45, 49, 53, 55. ул. Советская 70а, 72. ул. Некрасова 73, 75. | Плановое | 14.01.2020 - 10:27:37 |
15.01.2020 | 11:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 14.01.2020 - 08:48:10 |
14.01.2020 | 10:00 | 13:00 | пр. Блюхера 20 | Плановое | 13.01.2020 - 09:59:40 |
14.01.2020 | 09:00 | 18:00 | ул. Комсомольская 52, ул. Некрасова 90Б, 92Б | Плановое | 13.01.2020 - 10:12:00 |
13.01.2020 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка, котельная. | Плановое | 10.01.2020 - 11:25:46 |
30.12.2019 | 13:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 27.12.2019 - 09:09:55 |
24.12.2019 | 10:00 | 12:00 | ул. Заречная, 8Б | По заявке ТСЖ | 23.12.2019 - 13:42:24 |
24.12.2019 | 09:00 | 16:00 | Ул. Пушкина, 50 | Плановое | 23.12.2019 - 13:54:58 |
20.12.2019 | 09:00 | 17:00 | Ул. Ленина, 135; 144; ул. Комсомольская, 60; 62; 64; | Плановое | 19.12.2019 - 09:59:43 |
19.12.2019 | 12:00 | 15:30 | ул. Стаханова, 4 | Аварийное | 19.12.2019 - 18:03:46 |
19.12.2019 | 10:00 | 14:00 | ул. Ленинградская 25а, 25Б, 41 а, б, д, е. | Плановое | 18.12.2019 - 10:54:13 |
19.12.2019 | 09:00 | 18:00 | ул. Некрасова 94, 96, 111, 113, 115, 115а ул. Комсомольская 40, 42, 44, 44а, 71, 73, 77, 83, 85. ул. Кирова 2, 4, 4а. | Плановое | 18.12.2019 - 08:30:07 |
17.12.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Агеева 44, 50, 50а | Плановое | 16.12.2019 - 14:37:03 |
16.12.2019 | 12:15 | 16:00 | Владивостокское шоссе 28 в, 30, 30 а, 32, 34, 36 а | Аварийное | 16.12.2019 - 21:41:19 |
14.12.2019 | 12:00 | 14:30 | ул. Некрасова 117б. | Аварийное | 14.12.2019 - 14:40:35 |
13.12.2019 | 13:00 | 17:00 | с. Новоникольск, с. Воздвиженка | Плановое | 12.12.2019 - 11:52:51 |
12.12.2019 | 09:00 | 18:30 | ул. Горького, 26; ул. Советская, 53; 76; ул. Плеханова, 33; | Плановое | 11.12.2019 - 09:06:22 |
12.12.2019 | 09:00 | 16:30 | ул. Советская 35 ( административное здание). | Аварийное | 12.12.2019 - 18:05:45 |
Страница: 35 из 122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122