Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2018 | 08:30 | 18:00 | Пушкина 4, 5 Плеханова 24 Ленинградская 26, 28 Дзержинского 29, 31 | 28.08.2018 - 11:31:51 | |
28.08.2018 | 12:00 | 17:00 | с. Раковка, Советская 10. | 27.08.2018 - 15:56:21 | |
23.08.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская 43, ул. Советская 83, ул. Горького 54. | 22.08.2018 - 11:39:59 | |
22.08.2018 | 13:30 | 17:00 | в связи с отключением электроэнергии - ул. Горького, 69, 71, 73, Комсомольская, 12, 14 | 21.08.2018 - 15:19:56 | |
21.08.2018 | 08:00 | 17:00 | Пушкина 4, 5, 5а Дзержинского 29 | 20.08.2018 - 12:06:35 | |
20.08.2018 | 08:30 | 13:00 | ул. Францева 7, 11, 15. | 17.08.2018 - 09:29:55 | |
20.08.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Пушкина 1. | 17.08.2018 - 09:30:33 | |
17.08.2018 | 09:00 | 17:00 | Комсомольская, 43, Горького, 54, Советская, 83 | 16.08.2018 - 11:19:17 | |
17.08.2018 | 09:00 | 14:00 | с. Боневурово, ул. Школьная, ул. Увальная, ул. Серединная | 16.08.2018 - 11:47:32 | |
13.08.2018 | 09:00 | 15:00 | ул. Дзержинского 52 | 10.08.2018 - 13:31:23 | |
10.08.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Лермонтова, Нечаева, Солдатская, Щорса, Островского, пер. Строительный, Артиллерийский, Валовый. | 09.08.2018 - 09:32:01 | |
10.08.2018 | 08:30 | 17:30 | ул. Приморская 31. | 09.08.2018 - 13:31:49 | |
09.08.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Тургенева, 2, 6, 6а, 8, 12, 7, 11, 25, 25а; ул. Вокзальная, 3, 5; Вокзальная площадь, 2, 4; ул. Тупиковая, 3, 5, 6 | 08.08.2018 - 14:57:06 | |
03.08.2018 | 09:00 | 19:00 | с. Банивурово, п. Радужный 1, 2, ЛПУ, гар. Барановский, ул. Новая, Радужная, Колхозная, Откормочная база. | 01.08.2018 - 09:56:38 | |
02.08.2018 | 08:00 | 18:00 | Агеева 30а, 42, 48 Лермонтова 24а, 28, 30 переулок Пехотный 1, 3, 3а, 7, 9 | 31.07.2018 - 18:39:10 | |
01.08.2018 | 09:00 | 14:00 | с. Борисовка | 31.07.2018 - 16:32:51 | |
30.07.2018 | 10:00 | 12:00 | с. Корсаковка - ул. Гагарина 5, 7, 9а, ул. Ленина 9, ул. Комсомольская 4, 6, 8, 10, здание администрации, Дом Культуры. | 29.07.2018 - 09:04:40 | |
27.07.2018 | 13:00 | 18:00 | С. ЗАРЕЧНОЕ | 26.07.2018 - 13:37:00 | |
26.07.2018 | 10:00 | 12:00 | с. Новоникольск и с. Воздвиженка | 25.07.2018 - 14:08:18 | |
26.07.2018 | 08:30 | 18:30 | Плеханова 45 | 25.07.2018 - 14:09:35 | |
20.07.2018 | 13:00 | 15:00 | Белинского (вся) | 19.07.2018 - 17:07:37 | |
20.07.2018 | 10:00 | 18:00 | Волочаевская 81 | 19.07.2018 - 14:56:57 | |
20.07.2018 | 08:30 | 12:00 | Горького 37 (отсутствие электроэнергии) | 19.07.2018 - 14:58:42 | |
19.07.2018 | 08:30 | 18:30 | Ленинградская, 15, 15а, 17, 23, 23а, 25, 27, 27а, 42, 42а, б, в, Крестьянская, 3, 5, Пролетарская, 3 | 18.07.2018 - 08:33:39 | |
18.07.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Пролетарская, 99; 100; 106; 112; ул. Волочаевская, 79; 81; ул. Ленина, 136; ул. Комсомольская, 74; ул. Краснознаменная, 145; ,147; 155; 170; 160; | 17.07.2018 - 07:05:08 | |
17.07.2018 | 08:30 | 15:00 | ул. Володарского от Горького до Ленинградской; ул. Ленинградская будет снижено давление. | 16.07.2018 - 10:48:23 | |
13.07.2018 | 09:00 | 16:00 | ул. Некрасова 50. | 12.07.2018 - 06:39:21 | |
12.07.2018 | 10:00 | 18:00 | Плеханова 45, 49, 53, 55, 66 Некрасова 73, 75, 79, 81, 83 Советская 70а, 72 | 11.07.2018 - 08:12:30 | |
12.07.2018 | 09:00 | 16:00 | Некрасова 50 | 11.07.2018 - 08:13:06 | |
11.07.2018 | 09:00 | 18:00 | р-н ж/д Слободы, Восхода, Пивзавода, коттеджный поселок по ул. Раковской | 10.07.2018 - 11:29:44 |
Страница: 42 из 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114