Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2019 | 08:00 | 16:00 | ул. Ленинградская 19 | Плановое | 22.07.2019 - 14:05:06 |
23.07.2019 | 09:00 | 17:00 | с. Заречное | Плановое | 22.07.2019 - 09:14:09 |
21.07.2019 | 18:00 | 18:45 | ул. Пушкина, 27, 46, 46а, 48 | Аварийное | 21.07.2019 - 23:01:41 |
20.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская, 91; 93; ул. Волочаевская, 78а; 83; 85; ул. Краснознаменная, 172А; ул. Пролетарская, 112Б; | Плановое | 19.07.2019 - 08:38:45 |
19.07.2019 | 13:30 | 16:45 | ул. Краснознаменная, 172А | Аварийное | 19.07.2019 - 17:50:57 |
19.07.2019 | 09:00 | 17:00 | Новоникольское шоссе 28, 28а, 28/1, 28а/1; Новоникольский проезд 6, 6 а, 8, 8 а, 10, 4; ул. Целинная 2а, 3, 6 а, 3 а, 5 а; | Плановое | 18.07.2019 - 10:32:26 |
18.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Нахимова, 8а, 8б | Плановое | 17.07.2019 - 10:56:47 |
18.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Полушкина, 43б | Плановое | 17.07.2019 - 11:48:42 |
17.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Ватутина 27, 29, Афанасьева 41, 43. | По заявке | 16.07.2019 - 08:45:36 |
17.07.2019 | 09:00 | 17:00 | в с. Новоникольск и Воздвиженка. | Плановое | 16.07.2019 - 13:28:09 |
16.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Ветеранов, 4, 8, 10; | По заявке УК | 15.07.2019 - 09:17:15 |
16.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Мурзинцева, 8 | Плановое | 15.07.2019 - 09:19:45 |
16.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Энгельса, 58, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 75, 82, 84, 86, 92, 99; ул. Пологая, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 59; ул. Кирова, 28, 30, 32, 36; | Плановое | 15.07.2019 - 13:22:24 |
16.07.2019 | 09:00 | 11:30 | с. Красный Яр. - в связи с заменой насоса на скважине. | Аварийное | 16.07.2019 - 08:55:09 |
15.07.2019 | 14:30 | 15:30 | ул. Раковская, 2 | Аварийное | 15.07.2019 - 16:08:19 |
15.07.2019 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Отсутствие электроэнергии | 12.07.2019 - 14:42:05 |
13.07.2019 | 11:45 | 15:00 | ул. Комсомольская, 55 | Аварийное | 13.07.2019 - 15:18:56 |
12.07.2019 | 14:00 | 16:00 | ул. Фадеева, 20 | По заявке | 11.07.2019 - 09:27:45 |
12.07.2019 | 10:00 | 17:00 | с. Пуциловка | Плановое | 11.07.2019 - 09:35:20 |
12.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 50; 52; ул. Суханова, 53; 55; 55А; 55Б; | По заявке | 11.07.2019 - 09:32:34 |
11.07.2019 | 09:00 | 15:30 | 2-й пр-д Фадеева, 3; 4; 3-й пр-д Фадеева, 3; 4; 6(ДОУ); 7; 9; 13; 15; 23; ул. Беляева, 14; 16А; | Аварийное | 11.07.2019 - 12:36:34 |
10.07.2019 | 13:30 | 17:00 | ул. Попова 46-103 | Плановое | 10.07.2019 - 09:32:50 |
10.07.2019 | 11:30 | 19:00 | ул. Кирова 44, 46, 48, 48 а, б, 50, 50 а, 52, ул. Теремецкого 8, 10 | Аварийное | 10.07.2019 - 17:42:14 |
10.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Вострецова, 10, 12, 14, пер. Больничный, 7, 9, 11, 14, ул. Полушкина от ул. Вострецова до ул. Топоркова | Плановое | 09.07.2019 - 09:19:30 |
10.07.2019 | 08:00 | 11:30 | ул. Некрасова 189 - 209, 209 а, ул. Кирова 44- 52, ул. Теремецкого, ул. Муравьева, ул. Ползунова, ул. Рылеева, | Аварийное | 10.07.2019 - 14:38:52 |
08.07.2019 | 11:00 | 16:00 | в с. Алексее - Никольске. | Отсутствие электроэнергии | 05.07.2019 - 13:31:39 |
07.07.2019 | 09:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 05.07.2019 - 13:33:12 |
06.07.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Ровная, 27а, 31, 33, 36, ул. Короленко, 35, 35б, 37, ул. Беляева, 36, 36а, 38, Михайловское шоссе, 1б, 3а, б, в, 40б, ул. Лимичевская, 21, п. Тимирязевский | Плановое | 05.07.2019 - 08:15:34 |
05.07.2019 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное | Плановое | 04.07.2019 - 08:43:17 |
05.07.2019 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 04.07.2019 - 08:34:25 |
Страница: 43 из 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125