Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2018 | 13:00 | 17:00 | с. Заречное. | 21.05.2018 - 07:40:19 | |
18.05.2018 | 13:00 | 17:00 | в с. Банивурово и п. Радужный 1, 2 из-за отключения эл. энергии на насосной станции. | 17.05.2018 - 07:38:45 | |
18.05.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Агеева 20, 22, 26, 28, 30, 51, Афанасьева 16, 61, 63. | 17.05.2018 - 06:31:43 | |
18.05.2018 | 00:00 | 19:00 | ул. Комосомльская 28 | 16.05.2018 - 11:37:35 | |
17.05.2018 | 08:30 | 12:00 | ул. Горького 26, 24 | 16.05.2018 - 11:21:02 | |
17.05.2018 | 08:30 | 14:00 | ул. Садовая от ул. Воровского до ул. Красина | 16.05.2018 - 11:27:09 | |
17.05.2018 | 08:00 | 24:00 | ул. Комсомольская 28 | 16.05.2018 - 11:28:59 | |
15.05.2018 | 09:00 | 18:00 | р-он Доброполье: ул. Трудовая, 10, 12; ул. Артемовская, 3, 5, 8Б; улБерезовая; ул. Строительная, 1, 2, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 8, 35; ул. Новоник. шоссе, 2, 2а; ул. Мостостроительная, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Дальневосточная, 17; | 14.05.2018 - 08:36:06 | |
14.05.2018 | 16:00 | 20:00 | с. Заречное | 14.05.2018 - 12:07:59 | |
12.05.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Тургенева от дома 18 до 152. | 11.05.2018 - 11:39:32 | |
11.05.2018 | 10:00 | 15:00 | с. Новоникольск ул. Советская, 75; 77; 81; 83; 85; 87; 89. ул. Колхозная, 66 а; б; в; | 10.05.2018 - 09:17:03 | |
10.05.2018 | 10:00 | 15:00 | с. Новоникольск ул. Советская 165, 171, 177, 185, 189, 199 | 08.05.2018 - 11:10:15 | |
08.05.2018 | 11:00 | 17:00 | с. Заречное - кратковременное отключение ХВС | 08.05.2018 - 06:24:30 | |
08.05.2018 | 09:00 | 18:00 | Трудовая 10, 12. Артемовская 1б, 3, 5. Березовая 5. Строительная 1, 2, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 8, 35. Новоникольское шоссе 2, 2а. Мостостроительная 1, 2, 3, 4, 5. Дальневосточная 17. | 07.05.2018 - 08:29:34 | |
07.05.2018 | 09:00 | 17:00 | в с. Заречное. | 05.05.2018 - 06:46:00 | |
05.05.2018 | 09:00 | 15:00 | ул. Октябрьская 58 | 04.05.2018 - 12:37:42 | |
29.04.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Суханова, 53; 55; 55-а; ул. Некрасова, 50. | 28.04.2018 - 08:32:26 | |
28.04.2018 | 11:00 | 15:00 | с. Заречное | 28.04.2018 - 06:30:39 | |
27.04.2018 | 10:00 | 13:00 | с. Корсаковка ул. Комсомольская 4, 6, 8, 10. | 26.04.2018 - 09:08:13 | |
27.04.2018 | 08:30 | 19:00 | р-он Слободы, р-он Восхода, р-н Пивзавода. | 26.04.2018 - 09:07:11 | |
26.04.2018 | 10:00 | 14:00 | ул. Куйбышева 74 | 25.04.2018 - 07:14:46 | |
26.04.2018 | 10:00 | 14:00 | с. Бонивурово, п. Радужный | 25.04.2018 - 07:22:14 | |
19.04.2018 | 09:00 | 18:00 | Сахпоселок все улицы, с. Утесное. | 18.04.2018 - 07:19:43 | |
18.04.2018 | 10:00 | 13:00 | с. Корсаковка ул. Ленина 1, 3, 5, 7 | 17.04.2018 - 09:00:00 | |
17.04.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Общественная(от Урицкого); ул. Попова(от Общественной вверх); ул. Красина(от Попова до Барабашевской); ул. Барабашевская, ул. Саперная, ул. Таежная, ул. Благовещенская, ул. Заводская; пер. Барабашевский; пер. Рессорный; проезды Саперные, 3, 4, 5, 6. | 16.04.2018 - 10:55:37 | |
12.04.2018 | 08:00 | 13:00 | пер. Крупской, 5 | 11.04.2018 - 08:12:35 | |
11.04.2018 | 14:00 | 19:00 | ул. Ленинградская 50. | 10.04.2018 - 12:32:29 | |
11.04.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Амурская53, 55, 57, 57а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, ул. Советская 110, 110а, 114а, 112, 118, ул. Уссурийская 52, ул. Некрасова 117, 117 а, б. | 10.04.2018 - 12:31:53 | |
11.04.2018 | 08:30 | 12:00 | ул. Комарова 73 | 10.04.2018 - 12:37:15 | |
10.04.2018 | 11:00 | 17:00 | Горького, 37 | 09.04.2018 - 12:33:47 |
Страница: 44 из 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114