Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2019 | 08:30 | 17:00 | ул. Крестьянская 102. | 16.01.2019 - 06:33:58 | |
16.01.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Полушкина, 75 | 15.01.2019 - 11:36:17 | |
16.01.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Волочаевская, 92; 92А; 75; 77; ул. Крестьянская, 102 | 15.01.2019 - 11:33:57 | |
15.01.2019 | 10:00 | 18:00 | с. Раковка | 14.01.2019 - 12:45:39 | |
12.01.2019 | 12:30 | 16:30 | ул. Краснознаменная160; 162 -(Оазис); 170; | 11.01.2019 - 18:09:14 | |
10.01.2019 | 09:00 | 17:00 | Вокзальная дамба, 9 | 09.01.2019 - 15:36:33 | |
10.01.2019 | 09:00 | 14:00 | Ленина, 120, 122, Плеханова, 85, 87 в связи с отключением эл/энергии | 09.01.2019 - 21:59:24 | |
05.01.2019 | 10:00 | 17:00 | ул. Хабаровская от Общественной до Красина. | 04.01.2019 - 18:55:21 | |
28.12.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Евгения Боровских, ул. Пригородная, ул. Романа Кочнова, ул. Абрикосовая, ул. Высотная, ул. Губрия, ул. Никитина, ул. Соболева, ул. Сиреневая, ул. Гаврика Литочевского. | 27.12.2018 - 11:52:00 | |
28.12.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Ушакова 37, 43, 45, 45а ул. Мельничная 3 ул. Чичерина 153 ул. Первомайская 16, 18 ул. Рабочая | 27.12.2018 - 11:58:24 | |
27.12.2018 | 12:00 | 17:00 | с. Новоникольск | 27.12.2018 - 09:27:21 | |
27.12.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Францева 21, 23, 35, 37, 39; ул. Кушнира 1, 1 а, 4 | 26.12.2018 - 14:24:02 | |
21.12.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Пионерская, 47 | 20.12.2018 - 13:55:23 | |
20.12.2018 | 10:00 | 17:00 | в с. Пуциловка. | 19.12.2018 - 09:11:40 | |
20.12.2018 | 10:00 | 17:00 | проспект Блюхера 40а, 40б, 44а, 44г, 42а, 42в. | 19.12.2018 - 11:46:27 | |
20.12.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Пушкина 17, крыло со стороны Советской. | 19.12.2018 - 17:44:23 | |
20.12.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Первомайская 24, 26, 25, 27, 32, 34, 36, Вокзальная дамба 27, 28, 29. | 19.12.2018 - 09:10:32 | |
20.12.2018 | 08:30 | 15:00 | ул. Пушкина 32. | 19.12.2018 - 10:17:03 | |
19.12.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Октябрьская, 189; ул. Пушкина, 128; 150; 151; 152; 153; пер. Плантационный; | 18.12.2018 - 14:22:47 | |
19.12.2018 | 08:00 | 17:00 | с. Заречное | 18.12.2018 - 15:55:16 | |
18.12.2018 | 09:00 | 12:00 | Район Зверосовхоза: ул. Дарвина, ул. Крутая, ул. Ясная, ул. Кольцевая, ул. Мира, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Дубовая роща. | 17.12.2018 - 11:55:14 | |
18.12.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Ленинградская 50 | 17.12.2018 - 11:57:01 | |
13.12.2018 | 10:00 | 13:00 | ул. Заречная 12 а | 12.12.2018 - 14:27:52 | |
07.12.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Комсомольская, 91; 93; ул. Волочаевская, 83; 85; 78А; ул. Краснознаменная, 172-А; ул. Пролетарская, 112; | 06.12.2018 - 16:43:02 | |
07.12.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Приморская, 25; 31; ул. Мельничная, 2; | 06.12.2018 - 16:48:52 | |
07.12.2018 | 08:30 | 12:00 | ул. Горького, 37 | 06.12.2018 - 16:51:28 | |
05.12.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Тупиковая 3, 5, 6, ул. Вокзальная 3, 5 | 04.12.2018 - 14:38:56 | |
04.12.2018 | 09:00 | 17:00 | с. Банивурово, п. Радужный в связи с отключением электроэнергии. | 03.12.2018 - 10:07:26 | |
01.12.2018 | 09:00 | 12:00 | р-н Зверосовхоза ул. Норководов, ул. Ясная, ул. Мира, ул. Весенняя. | 30.11.2018 - 14:51:54 | |
30.11.2018 | 10:00 | 13:00 | с. Корсаковка. | 29.11.2018 - 09:35:30 |
Страница: 65 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141