Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2019 | 09:00 | 13:00 | ул. Ленинградская 45б для работ УК. | 13.02.2019 - 09:42:00 | |
14.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Краснознаменная 155, Комсомольская 74. | 13.02.2019 - 06:44:25 | |
12.02.2019 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 20А; 22; ул. Гагарина, 17; | 11.02.2019 - 13:31:50 | |
12.02.2019 | 09:00 | 16:00 | ул. Пушкина, 32 | 11.02.2019 - 13:38:06 | |
11.02.2019 | 08:00 | 16:00 | ул. Строительная, 1а; 2; 2а; 5а; 5б; 6; 6а; 8; 15; 35; ул. Мостостроительгая, 1; 2; 3; 4; 5; Н-Никольское шоссе, 6а; 6в; 6г; ул. Березовая, 12; | 11.02.2019 - 09:35:20 | |
09.02.2019 | 16:45 | 23:30 | ул. Топоркова от пр. Блюхера до ул. Чемеркина, ул. Полушкина от ул. Топоркова до ул. Раковской, пер. Снеговой | 10.02.2019 - 04:34:36 | |
07.02.2019 | 10:00 | 13:00 | с. Борисовка ул. Стрельникова, 3; 5; ул. Колхозная, 40А | 06.02.2019 - 14:20:59 | |
07.02.2019 | 08:30 | 17:00 | ул. Владивостокское шоссе, 20А; 22; 24; 24А; 24Б; 24В; 24Г; 18А; ул. Стаханова, 35-А; | 06.02.2019 - 11:24:46 | |
05.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Владивостокское шоссе 8, 18. ул. Стаханова 30, 34. ул. Линейная 7, 13. | 04.02.2019 - 09:52:27 | |
03.02.2019 | 09:15 | 17:30 | Аварийное отключение в с. Утесное. | 03.02.2019 - 09:12:37 | |
01.02.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Урицкого 70а, 70б, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 78а. | 31.01.2019 - 11:15:07 | |
01.02.2019 | 09:00 | 15:00 | ул. Комарова 77 | 31.01.2019 - 16:36:18 | |
31.01.2019 | 09:00 | 18:00 | с. Бонивурово, п. Радужный 1, 2. ЛПУ. | 30.01.2019 - 08:01:18 | |
29.01.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Волочаевская, 92 | 28.01.2019 - 13:37:05 | |
28.01.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Плеханова 12, 14 . ул. Октябрьская 9. | 25.01.2019 - 11:35:17 | |
26.01.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Попова(от Общественной вверх); ул. Общественная(от Попова до конца); ул. Заводская, ул. Таежная, ул. Благовещенская, ул. Анучинская, ул. Барабашевская, ул. Саперная, пр. Саперный, пер. Рессорный. | 25.01.2019 - 11:31:40 | |
25.01.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Волочаевская 75, 77, 92, 92а, Крестьянская 102. | 24.01.2019 - 10:26:09 | |
23.01.2019 | 09:30 | 17:30 | ул. Мельничная 2, 2Б, ул. Приморская 25, 31 | 22.01.2019 - 11:06:40 | |
22.01.2019 | 19:00 | 00:00 | аварийное отключение ул. Октябрьская 5, 18, ул. Дзержинского 25, 27, 24 ч/дом, 30, 15 | 22.01.2019 - 22:01:07 | |
22.01.2019 | 09:00 | 17:00 | Кирова от 67 - 83 Энгельса вся Пологая вся | 21.01.2019 - 12:58:49 | |
22.01.2019 | 08:30 | 17:30 | Плеханова 12, 14 Октябрьская 9 | 21.01.2019 - 13:02:00 | |
21.01.2019 | 17:30 | 00:00 | Плеханова 3, 12, 14, 25 Фрунзе 21, 23 Октябрьская 5, 9, 18, 20, 22, 24 Пушкина 16, 16а, 20, 22 Дзержинского 15 Горького 39, 39а, 47 Аварийное отключение | 21.01.2019 - 17:37:16 | |
17.01.2019 | 08:30 | 17:00 | ул. Крестьянская 102. | 16.01.2019 - 06:33:58 | |
16.01.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Полушкина, 75 | 15.01.2019 - 11:36:17 | |
16.01.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Волочаевская, 92; 92А; 75; 77; ул. Крестьянская, 102 | 15.01.2019 - 11:33:57 | |
15.01.2019 | 10:00 | 18:00 | с. Раковка | 14.01.2019 - 12:45:39 | |
12.01.2019 | 12:30 | 16:30 | ул. Краснознаменная160; 162 -(Оазис); 170; | 11.01.2019 - 18:09:14 | |
10.01.2019 | 09:00 | 17:00 | Вокзальная дамба, 9 | 09.01.2019 - 15:36:33 | |
10.01.2019 | 09:00 | 14:00 | Ленина, 120, 122, Плеханова, 85, 87 в связи с отключением эл/энергии | 09.01.2019 - 21:59:24 | |
05.01.2019 | 10:00 | 17:00 | ул. Хабаровская от Общественной до Красина. | 04.01.2019 - 18:55:21 |
Страница: 65 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141