Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Некрасова 161, Комарова 73, 77. | 29.11.2018 - 13:42:02 | |
29.11.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Тургенева, 25; 25а; 37; | 28.11.2018 - 11:14:23 | |
28.11.2018 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка ул Ленина 13, 15 ул. Гагарина 12, 14 | 27.11.2018 - 11:11:38 | |
28.11.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Ленинградская 51а | 27.11.2018 - 14:28:26 | |
28.11.2018 | 08:00 | 17:00 | ул. Норководов1, 2, 3, 4, 6, 8 пер. Раковский 7 | 27.11.2018 - 12:11:50 | |
27.11.2018 | 10:00 | 12:00 | р-н Восхода и ж/д Слободы | 26.11.2018 - 10:45:21 | |
27.11.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Октябрьская 56 жил/дом и банк, ул. Некрасова 64 гостиница. | 26.11.2018 - 07:43:25 | |
26.11.2018 | 09:00 | 15:00 | Ленинградская 51а | 23.11.2018 - 16:52:19 | |
26.11.2018 | 09:00 | 17:00 | пер. Рюмина 11, Бестужева 7а, 9-аварийное отключение. | 25.11.2018 - 15:32:21 | |
23.11.2018 | 13:00 | 15:00 | ул. Ленинградская 51 а | 22.11.2018 - 13:04:56 | |
23.11.2018 | 11:00 | 19:00 | с. Заречное и пос. Энергетик | 22.11.2018 - 14:25:31 | |
23.11.2018 | 10:00 | 11:00 | ул. Ленинградская 19 | 22.11.2018 - 11:47:50 | |
23.11.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Октябрьская 56 жил/дом и банк, ул. Некрасова 64 гостиница. | 22.11.2018 - 10:26:37 | |
22.11.2018 | 10:00 | 18:00 | с. Корсаковка | 21.11.2018 - 13:05:45 | |
21.11.2018 | 10:00 | 20:00 | с. Раковка; ул. Советская, 10; | 20.11.2018 - 11:36:00 | |
20.11.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Кирова, 44; 44Б; 46; 48; 48А; 48Б; 50А; 50; 52; 52А; ул. Теремецкого, 10; 8; | 20.11.2018 - 08:18:43 | |
15.11.2018 | 10:00 | 18:00 | с. Корсаковка | 14.11.2018 - 11:07:04 | |
15.11.2018 | 09:00 | 19:00 | Городок Воздвиженский ул. Жуковского 1, 2, 3, 4 | 14.11.2018 - 11:08:02 | |
14.11.2018 | 08:30 | 17:00 | пер. Пехотный, 1, 3, 3а, 7, 9, ул. Агеева, 48 | 13.11.2018 - 15:11:37 | |
13.11.2018 | 10:00 | 14:00 | ул. Некрасова, 50; 52; ул. Суханова, 53; 55; 55 а, б | 12.11.2018 - 13:27:07 | |
11.11.2018 | 09:00 | 19:00 | ул. Некрасова 35, 35 а, ул. Тимирязева 33 ( ДВФУ), ул. Тимирязева 30 ж/д и в/кол-ка, ул. Чичерина 46 уч-ще | 09.11.2018 - 14:53:53 | |
08.11.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Орджоникидзе-от ул. Советская до ул. Дзержинского; ул. Комарова-от ул. Советская до ул. Горького; ул. Пионерская-от ул. Горького до ул. Дзержинского; ул. Горького-от ул. Пионерская до ул. Энгельса; пер. Гродековский; | 07.11.2018 - 10:54:17 | |
07.11.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Общественная от Попова и выше, пер. Рессорный, ул. Таежная, ул. Благовещенская, ул. Анучинская, ул. Саперная и все проезды, ул. Барабашевская. | 06.11.2018 - 11:40:36 | |
06.11.2018 | 12:00 | 18:00 | с. Корсаковка полностью - на 06, 11 отключение отменяется. | 06.11.2018 - 08:34:57 | |
06.11.2018 | 09:00 | 10:00 | ул. Мурзинцева 10, 10 а - на 06. 11 отмена | 06.11.2018 - 08:36:14 | |
05.11.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 225; 225а; 225б; 225в; 227; 229; 229а; ул. Жуковского, 2а; 4; 6; | 04.11.2018 - 18:18:11 | |
03.11.2018 | 09:00 | 14:00 | с. Воздвиженка студгородок ул. Заречная | 02.11.2018 - 12:00:52 | |
02.11.2018 | 10:00 | 17:00 | с. Боневурово, п. Радужный в связи с отключением электроэнергии | 01.11.2018 - 14:36:18 | |
02.11.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Краснознаменная, 202, 204, 206, 208, 210 | 01.11.2018 - 14:38:45 | |
30.10.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Воровского 159, ул. Ветеранов 13, 15, 17, 21, 21 а, ул. Полушкина 75, 136. | 29.10.2018 - 13:30:58 |
Страница: 66 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141