Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | 10:00 | 12:00 | Заречное, Долины - пос Энергетик | 21.10.2015 - 08:14:27 | |
22.10.2015 | 10:00 | 17:00 | Корсаковка, ул. Гагрина, 13, 14, 15, 16, 18, 20, ул. Комсомольская, 16, 18, 20а | 21.10.2015 - 08:09:43 | |
19.10.2015 | 09:00 | 13:00 | проспект Блюхера 78 а, б, в | 17.10.2015 - 03:05:40 | |
16.10.2015 | 08:00 | 13:00 | Попова, 32, 32а, 32б, 34, 34в | 15.10.2015 - 23:51:45 | |
15.10.2015 | 09:00 | 18:00 | район Восхода - ул. Урицкого, ул. Шахтерская, ул. Известковая, ул. Каховская, ул. Теодора Тихого, ул. Нагорная. | 14.10.2015 - 11:33:00 | |
09.10.2015 | 08:00 | 12:00 | ул. Ленинградская 49 б | 08.10.2015 - 19:07:21 | |
07.10.2015 | 10:00 | 18:00 | с. Заречное, с. Долины пос. "Энергетик" | 06.10.2015 - 04:59:46 | |
05.10.2015 | 09:00 | 12:00 | ул. Ленина 81, 91, 93, 95 | 02.10.2015 - 09:38:44 | |
01.10.2015 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное, пос. Энергетик | 30.09.2015 - 09:49:44 | |
01.10.2015 | 09:00 | 15:00 | Тургенева, 35 | 30.09.2015 - 09:49:06 | |
30.09.2015 | 13:00 | 14:00 | ул. Комарова 77, ул. Некрасова 161 | 29.09.2015 - 11:16:16 | |
30.09.2015 | 10:00 | 12:00 | ул. Хабаровская вся | 29.09.2015 - 11:24:25 | |
30.09.2015 | 08:00 | 10:00 | ул. Уссурийская 71. | 29.09.2015 - 11:15:03 | |
29.09.2015 | 13:30 | 19:00 | ул. Тургенева 4, 6, 8, 8а | 28.09.2015 - 08:48:29 | |
29.09.2015 | 10:00 | 12:00 | с. Новоникольск, с. Воздвиженка. | 28.09.2015 - 08:47:18 | |
24.09.2015 | 15:15 | 00:00 | ул. Тургенева от начала до конца | 24.09.2015 - 09:19:07 | |
24.09.2015 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное, пос. Энергетик | 23.09.2015 - 08:13:10 | |
23.09.2015 | 08:30 | 17:00 | ул. Ермакова 55 | 22.09.2015 - 11:09:03 | |
21.09.2015 | 10:00 | 12:00 | ул. Короленко, 35 для УК "Ужик-1" | 20.09.2015 - 08:44:21 | |
19.09.2015 | 09:00 | 18:00 | ул. Горького 30 а, ул. Плеханова 29 а. | 18.09.2015 - 15:32:27 | |
18.09.2015 | 10:00 | 16:00 | в с. Пуциловка. | 17.09.2015 - 06:44:51 | |
17.09.2015 | 09:00 | 12:00 | Блюхера 44, 40, 42 | 16.09.2015 - 23:55:43 | |
17.09.2015 | 09:00 | 13:00 | Тимирязева(До ул. Некрасова) | 16.09.2015 - 23:57:05 | |
16.09.2015 | 10:00 | 12:00 | с. Заречное, пос. Энергетик снижено давление холодного водоснабжения | 15.09.2015 - 03:52:20 | |
15.09.2015 | 15:00 | 20:00 | ул. Тимирязева до ул. Некрасова | 15.09.2015 - 03:43:05 | |
15.09.2015 | 10:00 | 17:00 | с. Раковка - полностью. | 14.09.2015 - 11:32:20 | |
14.09.2015 | 10:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 53б. | 13.09.2015 - 06:06:40 | |
11.09.2015 | 10:00 | 12:00 | с. Заречное, п. Энергетик - снижено давление в сети. | 10.09.2015 - 09:53:33 | |
11.09.2015 | 09:00 | 17:00 | по ул. Тургенева от ул. Садовой до МРЭО ГАИ. | 10.09.2015 - 09:51:08 | |
08.09.2015 | 13:00 | 16:00 | в с. Алексее - Никольске в связи с отключением электроэнергии. | 07.09.2015 - 09:21:20 |
Страница: 74 из 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125