Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
25.05.2016 | 13:00 | 15:00 | ул. Горького 47 | 24.05.2016 - 08:45:01 | |
25.05.2016 | 09:00 | 17:00 | Краснознаменная 145 | 24.05.2016 - 08:07:46 | |
25.05.2016 | 09:00 | 10:00 | ул. Горького 47 | 24.05.2016 - 08:32:50 | |
25.05.2016 | 09:00 | 10:00 | ул. Горького 47 | 24.05.2016 - 08:44:07 | |
24.05.2016 | 09:00 | 14:00 | п. Зверосовхоз: ул. Ясная, Весенняя, Мира, Кольцевая, Крутая, Норководов, Дарвина из-за отключения электроэнергии на насосной. | 25.05.2016 - 09:58:40 | |
20.05.2016 | 08:30 | 10:00 | ул. Горького 37. | 19.05.2016 - 08:22:46 | |
19.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Вокзальная площадь 2, 4; ул. Вокзальная 5, 3; ул. Тупиковая 3, 5, 6; | 18.05.2016 - 06:16:22 | |
19.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул Вострецова от пер. Блюхера до верха. | 18.05.2016 - 08:53:08 | |
19.05.2016 | 00:00 | 00:00 | ул. Ивасика 1, войсковые части. | 18.05.2016 - 09:32:26 | |
17.05.2016 | 09:00 | 17:00 | Комсомольская 30 | 16.05.2016 - 08:28:41 | |
13.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Ивасика от Достоевского до Мелькомбината. | 12.05.2016 - 08:44:31 | |
12.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Заречная, 2а, 2б, 2в, 4, 8а, 8б, 10а, 12а, ул. Столетова, полностью, ул. Промышленная, 3, 5а, 5б, 5в, 9. | 11.05.2016 - 04:18:53 | |
11.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького, 43, 47, 39, 39-а; ул. Октябрьская, 22, 24, 20, 9; ул. Пушкина, 22, 20, 16-а; ул. Плеханова, 25, 18, 14, 12, 9, 10; ул. Фрунзе, 23, 25; | 11.05.2016 - 01:16:47 | |
11.05.2016 | 09:00 | 17:00 | Попова 33, все 6 строений по ВРД. | 10.05.2016 - 18:12:46 | |
07.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Солдкатская, 2; пер. Степной, 2; ул. Невского, 1-а; ул. Нахимова, 3, 5, 7, 9-а, 9-б, 9; ул. Пархоменко, 3, 3-а, 6, 7, 9; ул. Ивасика, 15-а, 17; ул. Достоевского; | 11.05.2016 - 01:22:05 | |
06.05.2016 | 09:00 | 17:00 | Комсомольская, 43, Горького, 54, Советская, 83 | 05.05.2016 - 06:54:21 | |
05.05.2016 | 09:00 | 17:00 | КОMСОМОЛЬСКАЯ 43, СОВЕТСКАЯ 83, ГОРЬКОГО 54, | 04.05.2016 - 09:42:20 | |
05.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ИВАСИКА от ПАРХОМЕНКО до МЕЛЬКОМБИНАТА, НАХИМОВА | 04.05.2016 - 09:44:09 | |
05.05.2016 | 09:00 | 12:00 | ПУШКИНА 50 | 04.05.2016 - 09:49:41 | |
05.05.2016 | 08:00 | 16:00 | . Глуховка | 04.05.2016 - 09:31:23 | |
30.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Заречная, 2а, 2б, 2в, 4, 8а, 10а, 12а; ул. Столетова полностью; ул. Промышленная, 3. | 11.05.2016 - 01:22:38 | |
29.04.2016 | 08:30 | 13:00 | ул. Некрасова, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201-а; ул. Шоссейная, 4, 6, 8; ул. Декабристов, 122; | 28.04.2016 - 06:10:52 | |
27.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская, 42а, 44, 44а, 46, 83, 85; ул. Некрасова, 94, 96, 111, 113; | 11.05.2016 - 01:19:51 | |
26.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Суханова от Ленина до Краснознаменной, ул. Краснознаменная от Тюхменева до Фрунзе, ул. Фрунзе от Ленина до Краснознаменной. | 28.04.2016 - 06:11:49 | |
23.04.2016 | 09:00 | 13:00 | Механизаторов 46 | 22.04.2016 - 12:20:43 | |
21.04.2016 | 14:00 | 16:30 | Зверосовхоз | 20.04.2016 - 09:33:24 | |
21.04.2016 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное (снижение давления ХВС и ухудшение качества воды) | 20.04.2016 - 09:38:48 | |
21.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова 73, 75 | 20.04.2016 - 09:36:02 | |
20.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленина: от ул. Пролетарская до ул. Плеханова; ул. Плеханова: от ул. Краснознаменная до ул. Советская; ул. Некрасова: от ул. Плеханова до ул. Пушкина; ул. Крестьянская: от ул. Ленина до ул. Некрасова; | 11.05.2016 - 01:23:12 | |
19.04.2016 | 10:00 | 12:00 | ул. Горького, 47; ул. Пушкина, 20, 22; | 19.04.2016 - 07:26:15 |
Страница: 74 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129