Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2015 | 10:00 | 18:00 | Некрасова, 221, 221б, 225, 225а, 225б, 225в, 227, 229, 229а, Жуковского, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а | 23.05.2015 - 16:43:16 | |
24.05.2015 | 09:00 | 18:00 | ул. Штабского, 18 | 22.05.2015 - 12:29:41 | |
23.05.2015 | 10:00 | 18:00 | ул. Некрасова, 221, 221б, 225, 225а, 225б, 225в, 227, 229, 229а. ул. Жуковского, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а | 22.05.2015 - 12:30:20 | |
19.05.2015 | 10:00 | 13:00 | ул. Некрасова 156а, 158а. | 22.05.2015 - 12:30:28 | |
19.05.2015 | 10:00 | 18:00 | ул. Крестьянская, 18, 19, 20, 21, 21а; ул. Горького 61. | 22.05.2015 - 12:31:01 | |
19.05.2015 | 09:00 | 20:00 | ул. Комарова, 71, 73, 77; ул. Орджоникидзе, 38. ул. Некрасова, 161, 142. | 22.05.2015 - 12:32:01 | |
18.05.2015 | 13:00 | 20:00 | ул. Короленко, 19, 21, 23 | 17.05.2015 - 12:36:11 | |
12.05.2015 | 14:00 | 19:00 | ул. Новоник. шоссе 4, 5а. | 12.05.2015 - 05:59:36 | |
12.05.2015 | 09:00 | 12:00 | Ленина, 120 в связи с отключением электроэнергии | 11.05.2015 - 04:53:37 | |
12.05.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Штабского 16а. | 12.05.2015 - 05:58:44 | |
10.05.2015 | 08:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 221, 221б, 225, 225а, б, в, 227, 229, 229а; ул. Жуковского, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а | 22.05.2015 - 12:32:33 | |
07.05.2015 | 10:00 | 20:00 | ул. Штабского 16, 16а, 18. | 07.05.2015 - 04:02:58 | |
06.05.2015 | 08:00 | 14:00 | Выгонная, 3 | 05.05.2015 - 14:08:25 | |
28.04.2015 | 10:00 | 18:00 | 5, 6км, п. Тимирязевский, ул. Декабристов, Бестужева, пер. Вяземский, Тельмана, Ползунова, Кирова, Муравьева, Короленко, Теремецкого 8, 10, Некрасова с №187 по №201а. | 22.05.2015 - 12:32:49 | |
20.04.2015 | 09:00 | 17:00 | 20, 21, 22. 04. 15 откл. ХВС с. Баневурово | 19.04.2015 - 12:31:39 | |
17.04.2015 | 09:00 | 15:00 | ул. Крестьянская 64, 64 а, ул. Ленина 113, 113а. | 16.04.2015 - 14:07:27 | |
11.04.2015 | 08:30 | 13:00 | ул. Рабочая, ул. Чичерина 141, ул. Ушакова 45, 43, ул. Первомайская 16, ул Мельничная 3. | 10.04.2015 - 10:49:23 | |
09.04.2015 | 08:00 | 15:00 | ул. Сергея Ушакова, 45, ул. Мельничная, 3 | 08.04.2015 - 12:36:03 | |
07.04.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Советская, 94, 96; Некрасова 90, 92, 92а, 105, 107; Пролетарская 69, 72; Комсомольская, 44а. | 22.05.2015 - 12:33:26 | |
06.04.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 227, 229, 229а, 231, ул. Жуковского, 8, 10, 10а | 05.04.2015 - 11:55:31 | |
05.04.2015 | 12:00 | 18:00 | ул. Некрасова 231, 229, 229а, 227, Жуковского 8, 10, 10а. | 03.04.2015 - 14:12:53 | |
04.04.2015 | 10:00 | 18:00 | ул. Некрасова 90, 92, 92а, 105, 107, Пролетарская 69, 72, Комсомольская 44а, Советская 94, 96. | 03.04.2015 - 14:11:58 | |
03.04.2015 | 08:30 | 17:00 | ул. Некрасова, 233, 235, 235а, 237, 237а, ул. Жуковского, 12а, 16 | 02.04.2015 - 09:29:52 | |
02.04.2015 | 10:00 | 14:00 | с. Новоникольск ул. Пионерская 88, 90, 96 | 01.04.2015 - 16:25:46 | |
28.03.2015 | 09:00 | 15:00 | Мурзинцева, 6, 8, 10, 10а, Колхозная, Новая, Штабского, п. Барановский, п. Радужный, с. Баневурово, ЛПУ | 27.03.2015 - 12:12:36 | |
27.03.2015 | 09:00 | 15:00 | пр. Блюхера 1 г | 26.03.2015 - 21:08:55 | |
24.03.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Крылова д. 41 | 23.03.2015 - 08:42:53 | |
23.03.2015 | 09:00 | 12:00 | пр. Блюхера 58, 58/1, 56 корп. 1, 2, 3, 4, 5. | 22.03.2015 - 07:31:14 | |
20.03.2015 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное, пос. Энергетиков | 19.03.2015 - 09:41:27 | |
20.03.2015 | 09:00 | 14:00 | ул. Выгонная, ул. Лермонтова, ул. Раздольная, ул. Щорса, ул. Нечаева, ул. Агеева 44, 48, 50, 52, пер. Строительный, пер. Пехотный | 19.03.2015 - 09:44:09 |
Страница: 77 из 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125