Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2016 | 09:00 | 12:00 | Слобода - вся, ; Восход. | 09.11.2016 - 11:34:33 | |
09.11.2016 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка ул. Комсомольская 16, ул. Гагарина 13. | 08.11.2016 - 12:02:21 | |
08.11.2016 | 10:00 | 17:00 | с. Борисовка | 07.11.2016 - 13:26:41 | |
08.11.2016 | 09:00 | 13:00 | ул. Урицкого, 78 | 07.11.2016 - 06:39:58 | |
06.11.2016 | 10:00 | 17:00 | с. Новоникольск. | 05.11.2016 - 13:03:33 | |
01.11.2016 | 10:00 | 15:00 | с. Борисовка. | 01.11.2016 - 10:30:55 | |
31.10.2016 | 23:00 | 03:00 | в ночь с 31. 10 на 1. 11 откл. ХВС с. Заречное | 31.10.2016 - 14:41:03 | |
25.10.2016 | 11:00 | 13:00 | С. Заречное, пос. Энергетик. | 24.10.2016 - 11:26:23 | |
21.10.2016 | 10:00 | 17:00 | с. Новоникольск. | 20.10.2016 - 05:06:55 | |
20.10.2016 | 13:00 | 20:00 | ул. Куйбышева от д. № 68 до № 90, от д. № 61 до № 79 | 19.10.2016 - 10:13:48 | |
20.10.2016 | 10:00 | 17:00 | с. Новоникольск, ул. Советская, 165, 171, 177, 185, 189 | 19.10.2016 - 12:44:58 | |
18.10.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. 8 марта, ул. 40 лет Победы, ул. Геофизиков, ул. Новоникольское шоссе 3, 3а, 3г, 4, 4а, 5а. | 17.10.2016 - 11:59:21 | |
15.10.2016 | 13:00 | 20:00 | ул. Приморская, 19, 25, 31, ул. Мельничная, 2 | 14.10.2016 - 06:52:32 | |
14.10.2016 | 11:00 | 17:00 | с. Новоникольск | 13.10.2016 - 10:47:47 | |
14.10.2016 | 00:00 | 04:00 | с. Заречное | 13.10.2016 - 07:07:23 | |
13.10.2016 | 23:00 | 00:00 | с. Заречное | 13.10.2016 - 07:06:02 | |
13.10.2016 | 23:00 | 00:00 | с. Заречное | 13.10.2016 - 07:06:03 | |
13.10.2016 | 13:00 | 20:00 | Ивасика 15а | 13.10.2016 - 07:08:12 | |
13.10.2016 | 11:00 | 15:00 | С Новоникольск. | 12.10.2016 - 11:48:24 | |
13.10.2016 | 08:00 | 17:00 | р-он Зверосовхоэ | 12.10.2016 - 11:46:27 | |
12.10.2016 | 09:00 | 12:00 | с. Новоникольск | 11.10.2016 - 11:58:08 | |
12.10.2016 | 05:45 | 14:00 | аварийное откл. р-н Доброполье и п. Черняховский | 12.10.2016 - 03:17:16 | |
11.10.2016 | 08:45 | 17:00 | аварийное откл. ХВС р-н Доброполья и пос. Черняховский | 11.10.2016 - 05:42:45 | |
10.10.2016 | 10:00 | 20:00 | Стаханова27, 29. Владивостокское шоссе 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 24г. Арсеньева 33а. | 09.10.2016 - 17:34:05 | |
06.10.2016 | 09:00 | 17:00 | Раковская 95, Каховская, Т. Тихого, Известковая. | 05.10.2016 - 18:53:04 | |
05.10.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Чичерина, д. 153. | 04.10.2016 - 05:13:48 | |
05.10.2016 | 09:00 | 17:00 | пер. Плантационный, 3-а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17. ул. Пушкина, 128, 132, 136, 150, 152, 151, 153. ул. Крестьянская, 183; ул. Октябрьская, 189; | 04.10.2016 - 13:27:26 | |
05.10.2016 | 09:00 | 17:00 | пер. Плантационный, 3-а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17. ул. Пушкина, 128, 132, 136, 150, 152, 151, 153. ул. Крестьянская, 183; ул. Октябрьская, 189; | 04.10.2016 - 13:27:27 | |
04.10.2016 | 13:00 | 20:00 | 2-ая Шахтерская вся улица | 03.10.2016 - 13:11:13 | |
04.10.2016 | 10:00 | 18:00 | Владивостокское шоссе № 1-53 | 03.10.2016 - 13:07:32 |
Страница: 81 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141