Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Выгонная 1, 3, 5, 7. | 03.10.2014 - 18:02:06 | |
02.10.2014 | 12:00 | 17:00 | с. Заречное | 01.10.2014 - 14:37:50 | |
02.10.2014 | 08:30 | 17:30 | Блюхера от Раковской до Полушкина, Полушкина от Раковской до Русской, Вострецова, Слободская, Раковская | 01.10.2014 - 14:43:29 | |
01.10.2014 | 09:00 | 17:00 | МРО, ул. Целинная, 2а, 6а; Новоникольское шоссе, 28, 28а; Новоникольский проезд, 6, 6а, 8, 10. | 30.09.2014 - 09:02:33 | |
01.10.2014 | 08:30 | 17:30 | ул. Выгонная, 1, 3, 5, 7. | 30.09.2014 - 09:03:12 | |
30.09.2014 | 11:00 | 16:00 | с. Баневурово, пос. Радужный в связи с отключением электроэнергии. | 30.09.2014 - 09:03:53 | |
30.09.2014 | 08:30 | 13:00 | ул. Плеханова 25, Горького 47, Пушкина 16а, 20, 22. | 30.09.2014 - 09:02:52 | |
28.09.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького, 69а "Спорткомплекс" | 30.09.2014 - 09:04:04 | |
27.09.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Раздольная, 20, 22 | 26.09.2014 - 08:19:18 | |
23.09.2014 | 10:00 | 14:00 | с. Боневура - с связи с отключением эл. энергии. | 22.09.2014 - 08:36:38 | |
23.09.2014 | 09:00 | 18:00 | ул. Тимирязева, Вейса, Лазо, Кузнечная. | 22.09.2014 - 08:35:03 | |
23.09.2014 | 08:00 | 15:00 | ул. Тургенева, 6, 6а, 8 - по заявке ТСЖ | 22.09.2014 - 13:01:34 | |
21.09.2014 | 13:00 | 19:00 | пос. Тимирязевский ул. Воложенина 19, 21, 23, 25, 27 | 20.09.2014 - 21:43:03 | |
21.09.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Лемичевская, Резервная, Ровная | 19.09.2014 - 11:06:59 | |
20.09.2014 | 09:00 | 18:00 | п. Тимирязевский ул. Воложенина, Горная. | 19.09.2014 - 05:29:08 | |
20.09.2014 | 08:30 | 16:00 | ул. Горького, 50, 52, 54, Комсомольская, 43, Советская, 83. | 19.09.2014 - 16:11:45 | |
19.09.2014 | 10:00 | 18:00 | с. Степное: ул. Центральная, пер. Школьный. | 18.09.2014 - 13:30:34 | |
19.09.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Раковская 1б, Блюхера 1, 1а, 1б, 1в, 1г, Можайского 2б. | 18.09.2014 - 13:26:36 | |
17.09.2014 | 09:00 | 17:00 | из-за отключения эл. энергии ул. Горького, 37-6, 7, 8, 9 этажи | 17.09.2014 - 02:50:36 | |
16.09.2014 | 08:00 | 16:00 | ул. Горького 69а, спорткомплекс. | 15.09.2014 - 12:01:35 | |
15.09.2014 | 09:00 | 12:00 | Лемичева, 1, 2, 4, 9, 10, 13, 28, 42а | 14.09.2014 - 05:02:02 | |
11.09.2014 | 11:00 | 17:00 | откл. ХВС по ул. Фрунзе от ул. Ленина до ул. Краснознаменной. | 10.09.2014 - 22:19:55 | |
10.09.2014 | 13:00 | 16:00 | ул. Муравьева, 75-по заявке ООО "Союзник" | 09.09.2014 - 05:04:10 | |
10.09.2014 | 08:00 | 17:00 | ул. Тимирязева, 51- по заявке Штаба Армии. | 09.09.2014 - 05:06:40 | |
04.09.2014 | 08:00 | 17:00 | ул. Владивостокское шоссе, 75, 77 | 03.09.2014 - 13:34:22 | |
03.09.2014 | 08:00 | 19:00 | ул. Ленина, 120, 122, Плеханова, 85, 87. | 03.09.2014 - 06:24:24 | |
02.09.2014 | 08:00 | 12:00 | ул. Волочаевская 92, 92 а. | 01.09.2014 - 14:04:59 | |
29.08.2014 | 12:00 | 17:00 | с. Корсаковка | 28.08.2014 - 12:39:08 | |
29.08.2014 | 09:00 | 13:00 | Березовая, 5 | 28.08.2014 - 12:38:38 | |
29.08.2014 | 08:30 | 17:30 | Владивостокское шоссе от д №115 до д №137, от д №30 до д №38, Хенина, Столетова, Южная, Победы, Партизанская | 28.08.2014 - 12:37:57 |
Страница: 81 из 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125