Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2015 | 08:00 | 12:00 | с. Бонивурово, ул. Школьная, | 19.11.2015 - 10:51:28 | |
19.11.2015 | 13:00 | 19:00 | ПРИМОРСКАЯ 25 | 18.11.2015 - 07:23:22 | |
19.11.2015 | 10:00 | 12:00 | с. Заречное | 18.11.2015 - 07:26:47 | |
17.11.2015 | 10:00 | 13:00 | Пушкина д. 150. | 16.11.2015 - 06:50:55 | |
15.11.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Новоникольское шоссе д28, 28-а, 28/1, 28а/1, Новоникольский проезд 6, 6а, 8, 10, 8а, ул. Целинная, 2а, 6а. | 15.11.2015 - 01:19:01 | |
14.11.2015 | 09:00 | 17:00 | Сопка Хенина, ул. Столетова, Южная, Победы, Партизанская, пер. Верхний, Нижний. | 15.11.2015 - 01:19:10 | |
12.11.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Советская 94, 96, Пролетарская 91, 89, 69, 94, 39, Некрасова 90б, 92а, 92б, 92, 105, 107, Ленина 133, Комсомольская 52, Крестьянская 55. | 15.11.2015 - 01:19:55 | |
10.11.2015 | 13:00 | 17:00 | ул. Советская 94, 96, Пролетарская 91, 89, 69, 94, Некрасова 90б, 92а, 92б, 92, 105, 107, Ленина 133, Комсомольская 52. | 15.11.2015 - 01:20:23 | |
05.11.2015 | 09:00 | 12:00 | пер. Больничный, 9 | 04.11.2015 - 09:51:27 | |
04.11.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Тургенева от ул. Садовая до конца, пер. Береговой, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый пер. Тургенева. пр. Блюхера 77 б. | 15.11.2015 - 01:20:34 | |
02.11.2015 | 09:00 | 12:00 | р-н Зверосовхоза, ул. Есенина, ул. Кольцевая. | 30.10.2015 - 15:43:43 | |
30.10.2015 | 10:00 | 12:00 | с. Заречное | 29.10.2015 - 23:13:48 | |
30.10.2015 | 09:00 | 17:00 | с. Степное ул. Центральная 34, 36, 38, 40, 42, 46 пер. Школьный 1 | 29.10.2015 - 23:16:18 | |
29.10.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 45д, 47б, 53а, 53б, 53в. | 28.10.2015 - 12:10:12 | |
28.10.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Хенина, Победы, Партизанская, Столетова, пер. Столетова, Нижний, Верхний | 27.10.2015 - 09:43:12 | |
23.10.2015 | 13:00 | 17:00 | Корсаковка | 21.10.2015 - 08:10:20 | |
23.10.2015 | 10:00 | 12:00 | Заречное, Долины - пос Энергетик | 21.10.2015 - 08:14:27 | |
22.10.2015 | 10:00 | 17:00 | Корсаковка, ул. Гагрина, 13, 14, 15, 16, 18, 20, ул. Комсомольская, 16, 18, 20а | 21.10.2015 - 08:09:43 | |
19.10.2015 | 09:00 | 13:00 | проспект Блюхера 78 а, б, в | 17.10.2015 - 03:05:40 | |
16.10.2015 | 08:00 | 13:00 | Попова, 32, 32а, 32б, 34, 34в | 15.10.2015 - 23:51:45 | |
15.10.2015 | 09:00 | 18:00 | район Восхода - ул. Урицкого, ул. Шахтерская, ул. Известковая, ул. Каховская, ул. Теодора Тихого, ул. Нагорная. | 14.10.2015 - 11:33:00 | |
09.10.2015 | 08:00 | 12:00 | ул. Ленинградская 49 б | 08.10.2015 - 19:07:21 | |
07.10.2015 | 10:00 | 18:00 | с. Заречное, с. Долины пос. "Энергетик" | 06.10.2015 - 04:59:46 | |
05.10.2015 | 09:00 | 12:00 | ул. Ленина 81, 91, 93, 95 | 02.10.2015 - 09:38:44 | |
01.10.2015 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное, пос. Энергетик | 30.09.2015 - 09:49:44 | |
01.10.2015 | 09:00 | 15:00 | Тургенева, 35 | 30.09.2015 - 09:49:06 | |
30.09.2015 | 13:00 | 14:00 | ул. Комарова 77, ул. Некрасова 161 | 29.09.2015 - 11:16:16 | |
30.09.2015 | 10:00 | 12:00 | ул. Хабаровская вся | 29.09.2015 - 11:24:25 | |
30.09.2015 | 08:00 | 10:00 | ул. Уссурийская 71. | 29.09.2015 - 11:15:03 | |
29.09.2015 | 13:30 | 19:00 | ул. Тургенева 4, 6, 8, 8а | 28.09.2015 - 08:48:29 |
Страница: 88 из 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139