Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 | 12:00 | 17:30 | ул. Александра Францева д. 2. 2а-адм. зд, 35, 37, 39, 46-адм. зд; ул. Чичерина д. 102-адм. зд, 104а-адм. зд, 106-адм. зд; ул. Вокзальная Дамба д. 9. | Аварийное | 09.03.2023 - 21:03:05 |
09.03.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Бульварная, 7 | По заявке УК | 08.03.2023 - 11:18:21 |
06.03.2023 | 11:30 | 12:30 | ул. Октябрьская 26а, 61(общежитие), 65(общежитие), 65а(общежитие). | Аварийное | 06.03.2023 - 13:39:22 |
06.03.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Бульварная, 5 | По заявке УК | 04.03.2023 - 10:25:54 |
02.03.2023 | 20:00 | 22:30 | ул. Раковская 89. | Аварийное | 02.03.2023 - 23:16:26 |
02.03.2023 | 09:00 | 20:00 | ул. Степана Разина, Сиреневая, Соболева, Высотная, Абрикосовая, Новоселова, Черепичная, Борисовская, Покровская, Губрия, Никитина, Литочевского, Гаврика, пер. Покровский, пер. Монтажный | Плановое | 27.02.2023 - 14:24:27 |
02.03.2023 | 09:00 | 20:00 | Новоникольское шоссе 1-15б; 2а-8; ул. Евгения Боровских, Пригородная, Романа Качнова, 8 Марта, Геофизиков, 40 Лет Победы, Строительная, Трудовая, Артёмовская, Берёзовая, Дальневосточная, Мостостроительная | Плановое | 27.02.2023 - 14:33:18 |
02.03.2023 | 09:00 | 17:00 | микрорайон Радужный ул. Солнечная 2. | По заявке УК | 01.03.2023 - 13:54:32 |
28.02.2023 | 09:00 | 17:00 | ул. Петра Сидоренко 53 | Плановое | 27.02.2023 - 13:21:43 |
23.02.2023 | 10:00 | 11:45 | ул. Заречная 2в, 8а, 10а | Аварийное | 23.02.2023 - 16:33:12 |
23.02.2023 | 09:45 | 16:30 | Владивостокское шоссе 28б-адм. зд. ,28в-адм. зд. ,30-адм. зд. ,34; ул. Заречная 36а-адм. зд. | Аварийное | 23.02.2023 - 16:50:02 |
21.02.2023 | 09:00 | 18:00 | ул. Вострецецова д. 69-75, 76-80; ул. Слободская д. 56, 65; ул. Коршунова д. 35-137, 4-100; ул. Раковская д. 19-49, 18-38, 38а; ул. Топоркова д. 43-75, 54-92а; | Плановое | 20.02.2023 - 10:54:58 |
21.02.2023 | 09:00 | 18:00 | пер. Вишневый; пер. Восточный; ул. Степаненко д. 2, 2а-58, 1, 1а, б-55; ул. Герасимчука д. 1-47, 2-42; ул. Воровского д. 1-35, 2-42. | Плановое | 20.02.2023 - 11:05:07 |
20.02.2023 | 09:00 | 15:00 | ул. Тургенева 12; адм. здания - 12А, 15 | По заявке | 17.02.2023 - 09:33:48 |
19.02.2023 | 16:00 | 17:15 | ул. Механизаторов, 18, 18б, 18в, 20, 26, 18а-адм. зд, 22а-адм. зд. ,36-адм, зд, 44-адм. зд, 46-адм. зд; ул. Целинная, д. 14, 19, 20; ул. Коммунальная, 5, 5д, 8а, 8б, 8стр. 2 - все адм зд. | Аварийное | 19.02.2023 - 21:03:41 |
16.02.2023 | 08:30 | 14:00 | ул. Афанасьева, д. 61, 63; ул. Агеева, 20 | Плановое | 15.02.2023 - 10:16:12 |
15.02.2023 | 15:15 | 18:30 | ул. Топркова, 26-52; 31-39; 24-адм. зд. ; ул. Воровского, 13-53; 22а-42; 55-адм. зд. ; пер. Снеговой, 1а-20; ул. Раковская, 6; ул. Полушкина, 1-19а; 12-30; 1а-адм. зд. ; ул. Чемеркина, 7-37; 20-54; пер, Народный; пр-т Блюхера, 10, 10, стр. 1, 2, 3, 4, 9- адм зд. | Аварийное | 15.02.2023 - 19:15:59 |
14.02.2023 | 09:00 | 19:00 | ул. 1ая Шахтерская, 2ая Шахтерская, Инженерная, Каховская, Нагорная, Теодора Тихого, Известковая, Урицкого 70, 71, 71д, е - адм. здания; 69б, 71а, 73а. | Плановое | 13.02.2023 - 09:03:26 |
14.02.2023 | 09:00 | 14:00 | ул. Андрея Кушнира 28. | По заявке УК | 13.02.2023 - 09:07:14 |
13.02.2023 | 13:30 | 17:00 | ул. Стаханова 40 | Плановое | 10.02.2023 - 10:53:12 |
09.02.2023 | 16:00 | 18:45 | ул. Степаненко 61-143, 64-144, Коршунова 4-100, 39-133; ул. Герасимчука 2-38, 1-45; ул. Топоркова 69, 71а, 73, 75, 82, 82а, 92; ул. Воровского 10; пер. Восточный и Вишневый; ул. Вострецова 45, 53, 61, 59, 63, 65, 67, 73, 75, 76; ул. Раковская 33, 35, 37, 38. | Аварийное | 10.02.2023 - 07:14:57 |
09.02.2023 | 09:00 | 14:00 | адм. здания - ул. Чичерина 121, 129, 129А, ул. Калугина - 1 А, ул. Тихменева 21, ул. Кузнечная 9, 9 стр. 2; ч/д - ул. Кузнечная 28, 30. | Плановое | 08.02.2023 - 09:34:40 |
08.02.2023 | 14:30 | 15:30 | ул. Энгельса 2-74, 1-61 А, 63 - адм. зд. ; пер. Энгельса; пер. Радужный; ул. Дзержинского 103 А, 103 Б, 105, 107, 134, 136; ул. Советская 165-173, 176-184; ул. Некрасвоа 156, 158, 183; | Аварийное | 08.02.2023 - 16:59:06 |
08.02.2023 | 10:15 | 11:15 | ул. Устименко 3-29, 2, 2 А; ул. Черёмуховая; ул. Вострецова 115-127, 116-122, 122 А, 122 Б - адм. зд. ; | Аварийное | 08.02.2023 - 13:28:37 |
06.02.2023 | 10:30 | 17:00 | с. Воздвиженка в/ч № 11 ул. Уссурийская 2, 2а, 3, 4; ул. Ленина 2; ул. Мира-адм. зд. ; ул. Спортивная 2-адм. зд. | Аварийное | 06.02.2023 - 19:44:27 |
03.02.2023 | 09:00 | 19:00 | ул. Русская 9, 11, 13. | Плановое | 01.02.2023 - 13:44:38 |
27.01.2023 | 09:15 | 10:30 | ул. Поселковая, пер. Владивостокский, пер. Луговой, пер. Полевой. | Аварийное | 27.01.2023 - 11:18:45 |
26.01.2023 | 09:30 | 17:30 | Короленко, 11, 13; Некрасова, 249, адм. зд. - 251, 255; Беляева, 26 - адм. зд, Фадеева, 20-д/дом, 6-д/сад; 3й проезд Фадеева | Аварийное | 27.01.2023 - 08:29:03 |
25.01.2023 | 09:30 | 11:00 | ул. Нагорная, ул. 2-я Шахтерская 7-47, 16-44 | Аварийное | 25.01.2023 - 11:54:20 |
20.01.2023 | 20:30 | 23:30 | 1, 2я Шахтерская, Нагорная, Теодора Тихого, Инженерная, Известковая, Каховская, Саперная + проезды, Благовещенская, Барабашевская, пер. Барабашевский, Заводская, Анучинская, Общественная, Таежная, Урицкого, Попова, пер. Рессорный. | Аварийное | 21.01.2023 - 04:23:29 |
Страница: 9 из 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129