По состоянию на 2019-02-16 питьевая вода перед подачей в сеть и по распределительной сети г. Уссурийска, полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата | Цветность | Мутность | ||
---|---|---|---|---|
Подача в сеть | Требования СанПиН | Подача в сеть | Требования СанПиН | |
2010-09-15 | 8.48 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-14 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-13 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-12 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-11 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-10 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-09 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-08 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-07 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-06 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-05 | 14.13 | 20.00 | 0.80 | 1.5 |
2010-09-04 | 5.65 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-03 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-02 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-09-01 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-31 | 8.48 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-30 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-29 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-28 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-27 | 11.31 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-26 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-25 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1.5 |
2010-08-24 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-23 | 8.48 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-22 | 8.48 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-21 | 5.65 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-19 | 5.65 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-18 | 11.31 | 20.00 | 0.88 | 1.5 |
2010-08-17 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2010-08-16 | 11.30 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
Страница: 103 из 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121