По состоянию на 2019-02-16 питьевая вода перед подачей в сеть и по распределительной сети г. Уссурийска, полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата | Цветность | Мутность | ||
---|---|---|---|---|
Подача в сеть | Требования СанПиН | Подача в сеть | Требования СанПиН | |
2012-08-11 | 6.42 | 20.00 | 0.59 | 1.5 |
2012-08-10 | 5.13 | 20.00 | 0.54 | 1.5 |
2012-08-09 | 6.85 | 20.00 | 0.59 | 1.5 |
2012-08-08 | 6.20 | 20.00 | 0.43 | 1.5 |
2012-08-07 | 5.35 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-08-06 | 5.56 | 20.00 | 0.43 | 1.5 |
2012-08-05 | 8.34 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-08-04 | 6.20 | 20.00 | 0.32 | 1.5 |
2012-08-03 | 5.56 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-08-02 | 5.56 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-08-01 | 5.99 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-07-31 | 6.20 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-07-30 | 5.78 | 20.00 | 0.43 | 1.5 |
2012-07-29 | 5.35 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-07-28 | 5.78 | 20.00 | 0.38 | 1.5 |
2012-07-27 | 7.49 | 20.00 | 0.59 | 1.5 |
2012-07-26 | 6.63 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2012-07-25 | 5.56 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-07-24 | 6.63 | 20.00 | 0.38 | 1.5 |
2012-07-23 | 6.42 | 20.00 | 0.43 | 1.5 |
2012-07-22 | 6.85 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-07-21 | 5.56 | 20.00 | 0.46 | 1.5 |
2012-07-20 | 6.85 | 20.00 | 0.54 | 1.5 |
2012-07-19 | 6.63 | 20.00 | 0.43 | 1.5 |
2012-07-18 | 6.20 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2012-07-17 | 5.99 | 20.00 | 0.38 | 1.5 |
2012-07-16 | 8.34 | 20.00 | 0.54 | 1.5 |
2012-07-15 | 5.35 | 20.00 | 0.27 | 1.5 |
2012-07-14 | 5.35 | 20.00 | 0.22 | 1.5 |
2012-07-13 | 5.35 | 20.00 | 0.32 | 1.5 |
Страница: 80 из 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121