По состоянию на 2019-02-16 питьевая вода перед подачей в сеть и по распределительной сети г. Уссурийска, полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата | Цветность | Мутность | ||
---|---|---|---|---|
Подача в сеть | Требования СанПиН | Подача в сеть | Требования СанПиН | |
2013-01-09 | 12.11 | 20.00 | 0.70 | 1.5 |
2013-01-08 | 16.20 | 20.00 | 1.05 | 1.5 |
2013-01-07 | 16.50 | 20.00 | 0.88 | 1.5 |
2013-01-05 | 12.94 | 20.00 | 0.47 | 1.5 |
2013-01-04 | 12.34 | 20.00 | 0.94 | 1.5 |
2013-01-03 | 13.70 | 20.00 | 0.53 | 1.5 |
2013-01-02 | 13.00 | 20.00 | 0.79 | 1.5 |
2013-01-01 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1.5 |
2012-12-31 | 14.85 | 20.00 | 0.76 | 1.5 |
2012-12-30 | 15.99 | 20.00 | 0.76 | 1.5 |
2012-12-29 | 13.70 | 20.00 | 0.82 | 1.5 |
2012-12-28 | 13.70 | 20.00 | 0.64 | 1.5 |
2012-12-27 | 15.90 | 20.00 | 1.11 | 1.5 |
2012-12-26 | 16.45 | 20.00 | 0.82 | 1.5 |
2012-12-25 | 15.08 | 20.00 | 0.82 | 1.5 |
2012-12-24 | 12.91 | 20.00 | 1.00 | 1.5 |
2012-12-23 | 14.90 | 20.00 | 0.64 | 1.5 |
2012-12-22 | 12.57 | 20.00 | 1.00 | 1.5 |
2012-12-21 | 11.20 | 20.00 | 0.88 | 1.5 |
2012-12-20 | 9.63 | 20.00 | 0.82 | 1.5 |
2012-12-19 | 10.51 | 20.00 | 0.82 | 1.5 |
2012-12-18 | 10.70 | 20.00 | 0.53 | 1.5 |
2012-12-17 | 11.20 | 20.00 | 0.88 | 1.5 |
2012-12-16 | 12.50 | 20.00 | 1.05 | 1.5 |
2012-12-15 | 12.60 | 20.00 | 1.05 | 1.5 |
2012-12-14 | 11.65 | 20.00 | 1.17 | 1.5 |
2012-12-13 | 11.40 | 20.00 | 1.00 | 1.5 |
2012-12-12 | 9.63 | 20.00 | 0.90 | 1.5 |
2012-12-11 | 13.00 | 20.00 | 1.00 | 1.5 |
2012-12-10 | 12.11 | 20.00 | 1.17 | 1.5 |
Страница: 75 из 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121