Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Краснознаменная 49 - адм. зд. ; ул. Калинина 35, 39, 40, 41, 43 - адм. зд. ; | По заявке | 18.04.2025 - 09:41:01 |
18.04.2025 | 15:30 | 16:15 | ул. Бонивура 1, 5. | Аварийное | 18.04.2025 - 16:50:06 |
18.04.2025 | 09:00 | 17:00 | с. Заречное; с. Долины ул. Энергетиков. | Плановое | 17.04.2025 - 13:13:47 |
17.04.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Хабаровская 3-33, 2-18 И; пер. Клубный 1-27, 2-30; ул. Воровского 176-216, 149-183; ул. Общественная 67; пер. Луганский; пер. Садовый; пер. Кооперативный 21 А; ул. Красногвардейская 1-15 Ж, 2-30 Б; ул. Полушкина 71, 75, 134, 136; ул. Ветеранов 1 А, 9, | Плановое | 16.04.2025 - 10:48:56 |
17.04.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Ветеранов 1 А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 А; ул. Русская 5 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. | Плановое | 16.04.2025 - 10:57:07 |
17.04.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Ветеранов 1 А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 А; ул. Русская 5 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. | Плановое | 16.04.2025 - 10:57:07 |
16.04.2025 | 14:00 | 17:00 | ул. Горького 69, 71, 73; ул. Комсомольская 12, 14. | Отсутствие электроэнергии | 15.04.2025 - 13:49:44 |
15.04.2025 | 09:00 | 17:00 | ул. Суворова 2-30; ул. Локомотивная 14; ул. Воровского 127. | Плановое | 14.04.2025 - 10:02:36 |
15.04.2025 | 09:00 | 18:00 | ул. Пионерская 15, 20-34, 19-адм. зд. ; пер. Пионерский 15; ул. Горького 121, 129-149, 90, 98-110, 96-адм. зд. ; ул. Комарова - 30 адм. зд. ; ул. Маяковского 54; пер. Гродековский; ул. Ордженикидзе 4-20, 9-35, 24- адм. ; | Плановое | 14.04.2025 - 13:26:23 |
11.04.2025 | 17:00 | 18:00 | ул. Промышленная 1, 5а, 5б, 5в. | Аварийное | 11.04.2025 - 19:18:54 |
10.04.2025 | 16:15 | 18:15 | ул. Полушкина 71, 134; ул. Русская 5 А - адм. зд. ; ул. Ветеранов 1 А, 12; 9, 11 - адм. зд | Аварийное | 10.04.2025 - 18:51:25 |
10.04.2025 11.04.2025 |
14:30 | ул. Ломоносова 1-61, 2-14; ул. Суворова 29, 31; 2-30; ул. Воровского 109-129, 143; 140-142адм. зд; ул. Гончарука 19-39; ул. Вострецова 84, 86; ул. Слободская 7, 35, 67 А - 77; ул. Красина 1 В, 1 Г; ул. Общественная 5, 7, 10, 14; ул. Русская 5; пер. Крупской 1; у | Аварийное | 11.04.2025 - 07:05:05 | |
02:30 | |||||
10.04.2025 11.04.2025 |
14:30 | ул. Ветеранов 12; ул. Локомотивная 12, 14, 27; ул. Полушкина 51, 51 А, 53, 65, 102, 118, 128; | Аварийное | 11.04.2025 - 07:08:43 | |
02:30 | |||||
09.04.2025 | 12:15 | 13:15 | с. Новоникольск. | Аварийное | 09.04.2025 - 14:00:36 |
08.04.2025 | 09:00 | 17:00 | пер. Покровский. | Плановое | 07.04.2025 - 14:14:50 |
05.04.2025 | 13:00 | 20:00 | ул. Краснознаменная 147; 147 - адм. зд. ; ул. Пролетарская 99, 106 | Плановое | 04.04.2025 - 11:49:59 |
05.04.2025 | 09:00 | 17:00 | ул. Краснознаменная 147; 147 А - адм. зд. ; Пролетарская 99, 106 | Плановое | 04.04.2025 - 10:52:39 |
05.04.2025 | 09:30 | 16:00 | ул. Ленина 5; адм. зд. - 3; ул. Агеева 59, 59 стр 1. - адм. зд. | Аварийное | 05.04.2025 - 16:52:35 |
03.04.2025 | 09:00 | 18:00 | ул. Октябрьская 114-130, 130 а-г; 155-173 а; ул. Розинская 19-27; ул. Калугина 13-25, 18-24 а; | Плановое | 02.04.2025 - 14:18:44 |
02.04.2025 | 09:00 | 19:00 | ул. Топоркова 14; пр-кт. Блюхера 1, 1а, 5а, 5б, адм. зд. 3. | Плановое | 01.04.2025 - 10:38:30 |
28.03.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Русская 10, 12, 14, 16, 18, 35; ул. Воровского 129, 143, 160-164; 131, 143 А стр. 2 - адм. зд. ; ул. Локомотивная 38-66, 41-67 | Плановое | 27.03.2025 - 09:42:15 |
27.03.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Русская 10, 12, 14, 16, 18, 35; ул. Воровского 129, 143, 160-164; 131, 143 А стр. 2 - адм. зд. ; ул. Локомотивная 38-66, 41-67 | Плановое | 27.03.2025 - 09:33:19 |
25.03.2025 | 09:00 | 13:00 | ул. Некрасова д. 156 | Плановое | 24.03.2025 - 16:33:48 |
24.03.2025 | 11:00 | 11:30 | ул. Комсомольская 89; ул. Краснознаменная 120 стр. 6. | Аварийное | 24.03.2025 - 13:41:05 |
23.03.2025 | 09:00 | 17:00 | ул. Вострецова 10, 14. | По заявке | 21.03.2025 - 15:07:15 |
22.03.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Горького 153-161; 116А; 122; 122А; пер. Энгельса; ул. Энгельса 35-53; 42-74; 61, 61А; 63-адм. зд. ; ул. Советская 165-173; 176-184; ул. Некрасова 181, 183; ул. Маяковского 54, 56; | Плановое | 21.03.2025 - 09:53:51 |
14.03.2025 | 15:00 | 17:00 | ул. Советская 85, 110, 110а, 112; 114, 114стр. 2, 100 - адм. здания; ул. Амурская 53, 60 - адм. здания. | Аварийное | 14.03.2025 - 21:57:17 |
14.03.2025 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 13.03.2025 - 14:58:36 |
14.03.2025 | 09:00 | 16:00 | ул. Раковская 26. | Плановое | 12.03.2025 - 15:05:43 |
14.03.2025 | 09:00 | 16:00 | ул. Раздольная 26. | Плановое | 12.03.2025 - 15:13:58 |
Страница: 1 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141