Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2015 | 10:00 | 17:00 | с. Заречное | 06.02.2015 - 08:29:43 | |
06.02.2015 | 09:00 | 12:00 | Район Восхода и Слабоды будет сниженно давление. | 06.02.2015 - 03:32:58 | |
04.02.2015 | 13:00 | 17:00 | р-н Восхода и Слободы | 03.02.2015 - 10:08:51 | |
29.01.2015 | 09:00 | 13:00 | район зоны МРО | 28.01.2015 - 07:42:47 | |
24.01.2015 | 09:00 | 14:00 | ул. Пролетарская 112, ул. Волочаевская 79 | 23.01.2015 - 13:00:38 | |
22.01.2015 | 11:00 | 15:00 | ул. Пушкина 17 со стороны Горького. | 21.01.2015 - 13:32:18 | |
20.01.2015 | 10:00 | 18:00 | ул. сахарная, пер. Сахарный 3, ул. Штабского 1-14 | 19.01.2015 - 15:18:20 | |
17.01.2015 | 10:00 | 12:00 | ул. Некрасова, 152 | 16.01.2015 - 14:12:20 | |
14.01.2015 | 09:00 | 14:00 | ул. Кирова 37. | 13.01.2015 - 13:32:12 | |
11.01.2015 | 14:30 | 00:00 | снижена давление в системе ХВС по городу Уссурийску в связи с порывом водопровода до 2, 5 кг - до устранения аварийной ситуации. | 11.01.2015 - 10:56:12 | |
07.01.2015 | 09:00 | 15:00 | Штабского 14, пер. Сахарный, 3 | 06.01.2015 - 17:50:22 | |
26.12.2014 | 08:00 | 17:00 | ул. Блюхера, 75, 76, 77, 79, 78, 81, 85, 78а, 78в, 78б, 89, 87а, 91, 80б, 82б, 95, 84; ул. Баневура, 1, 3. | 26.12.2014 - 04:40:18 | |
25.12.2014 | 14:00 | 16:00 | р-н Восхода и Слободы - в связи с отключением эл. энергии на н/ст Гончарука. | 24.12.2014 - 13:36:55 | |
25.12.2014 | 09:00 | 17:00 | в с. Заречное. | 24.12.2014 - 13:35:12 | |
24.12.2014 | 14:00 | 16:00 | р-н Восхода и Слободы | 23.12.2014 - 08:54:02 | |
24.12.2014 | 09:00 | 14:00 | ул. Ленина, 91, 93, 95 | 23.12.2014 - 08:32:27 | |
23.12.2014 | 14:00 | 15:00 | ул. Плеханова 85, 87, 89 | 22.12.2014 - 18:37:59 | |
23.12.2014 | 10:00 | 13:00 | ул. Пушкина 17 со стороны ул. Горького. | 22.12.2014 - 18:37:04 | |
19.12.2014 | 15:00 | 19:00 | Нагорная, 2ая Шахтерская, 1ая Шахтерская | 19.12.2014 - 08:59:40 | |
17.12.2014 | 10:00 | 13:00 | Ветеранов 14 д/сад №106. | 16.12.2014 - 18:02:24 | |
17.12.2014 | 08:30 | 17:00 | ул. Комарова 73. | 16.12.2014 - 18:03:35 | |
16.12.2014 | 09:00 | 13:00 | Ленина, 91, 93, 95 | 15.12.2014 - 17:00:01 | |
15.12.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Комарова 73, 77 ул. некрасова 161, ул. Орджоникидзе 38. | 14.12.2014 - 16:29:29 | |
14.12.2014 | 09:00 | 17:00 | с. заречное. | 13.12.2014 - 04:52:15 | |
14.12.2014 | 06:30 | 16:00 | аварийное откл. ХВС ул. Афанасьева, ул. Карбышева, ул. Пархоменко, ул. Ватутина, ул. хмельницкого, ул. агеева от ул. пархоменко до ул. Ленина. | 14.12.2014 - 04:20:05 | |
12.12.2014 | 09:00 | 17:00 | Ленинградская, 43а, 43б | 11.12.2014 - 08:22:17 | |
12.12.2014 | 09:00 | 17:00 | р-н 5км, 6км, п. Тимирязевский | 11.12.2014 - 16:47:21 | |
11.12.2014 | 10:00 | 17:00 | с. Пуциловка | 10.12.2014 - 12:00:16 | |
11.12.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Общественная от ул. Урицкого, 69, Восход, ул. Благовещенская, ул. Саперная, ул. Таежная, ул. Анучинская, ул. Барабашевская, ул. Попова верх. | 10.12.2014 - 12:03:37 | |
10.12.2014 | 13:00 | 17:00 | Горького, 68 | 10.12.2014 - 11:53:26 |
Страница: 68 из 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114