Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2014 | 10:00 | 17:00 | с. Пуциловка | 10.12.2014 - 12:00:16 | |
11.12.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Общественная от ул. Урицкого, 69, Восход, ул. Благовещенская, ул. Саперная, ул. Таежная, ул. Анучинская, ул. Барабашевская, ул. Попова верх. | 10.12.2014 - 12:03:37 | |
10.12.2014 | 13:00 | 17:00 | Горького, 68 | 10.12.2014 - 11:53:26 | |
10.12.2014 | 10:00 | 17:00 | ул. Советская, 26, 28; ул. Чичерина, 73, 75, 77, 79, 81, 83; ул. Некрасова, 37 | 10.12.2014 - 12:04:32 | |
09.12.2014 | 10:00 | 17:00 | ул. Ветеранов 11, д/сад №106. | 08.12.2014 - 14:17:25 | |
08.12.2014 | 08:00 | 12:00 | ул. Механизаторов, ул. Целинная, ул. Коммунальная, ул. Сельскохозяйственная, Новоникольское шоссе, 28, 28а, Новоникольский проезд 6, 6а, 8, пер. Западный | 05.12.2014 - 13:25:09 | |
05.12.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Лимичевская, Резервная, Ровная. | 05.12.2014 - 03:11:05 | |
04.12.2014 | 10:00 | 17:00 | с. Новоникольск, с. Воздвиженка | 03.12.2014 - 10:09:26 | |
04.12.2014 | 10:00 | 20:00 | с. Красный Яр | 03.12.2014 - 10:15:42 | |
03.12.2014 | 09:00 | 14:00 | ул. Ленинградская 39 а, ул. Кирова 37 | 02.12.2014 - 23:19:42 | |
03.12.2014 | 09:00 | 15:00 | снижения давления на сетях водопровода в р-не Восхода. | 02.12.2014 - 23:28:20 | |
02.12.2014 | 09:00 | 17:00 | Приморская, 31, 25, Мельничная, 2 | 01.12.2014 - 11:16:07 | |
01.12.2014 | 09:00 | 17:00 | в с. Борисовка. | 30.11.2014 - 12:06:35 | |
28.11.2014 | 09:00 | 17:00 | Приморская, 31, 25, Мельничная, 2 | 28.11.2014 - 05:05:09 | |
28.11.2014 | 09:00 | 17:00 | Ветеранов, 11 | 28.11.2014 - 05:05:14 | |
28.11.2014 | 09:00 | 14:00 | Краснознаменная, 163, 202, 204, 208, 178б, 196, 174, 186, 200. Комсомольская, 87, 89 | 28.11.2014 - 05:05:52 | |
27.11.2014 | 14:00 | 16:00 | с. Пуциловка, ул. Советская, 2, 4, 6, 8, 10. | 28.11.2014 - 05:06:08 | |
27.11.2014 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 51а. | 26.11.2014 - 13:06:14 | |
26.11.2014 | 13:00 | 17:00 | район Восхода и Слободы | 25.11.2014 - 09:01:28 | |
26.11.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького от ул. Амурской до ул. Ермакова, ул. Уссурийская от Горького - ч/сектор | 25.11.2014 - 09:10:59 | |
24.11.2014 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка, ул. Ленина, 15, ул. Комсомольская, 20, 20а, ул. Гагарина, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | 21.11.2014 - 11:25:32 | |
22.11.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 84, ул. Крестьянская, 73 | 21.11.2014 - 11:22:11 | |
21.11.2014 | 10:00 | 14:00 | с. Корсаковка | 20.11.2014 - 23:23:12 | |
20.11.2014 | 10:00 | 20:00 | Ленинградская, 51а | 19.11.2014 - 09:34:42 | |
18.11.2014 | 09:00 | 12:00 | ул. Суворова от Полушкина до Воровского, ул. Воровского, 127, ул. Локомотивная, 14 | 17.11.2014 - 05:34:54 | |
16.11.2014 | 09:00 | 17:00 | с. Заречное. | 15.11.2014 - 08:14:03 | |
12.11.2014 | 09:00 | 17:00 | Общественная от Урицкого, Восход, Благовещенсая, Саперная, Таежная, Анучинская, Барабашевская, Попова верх, Красина, 90, 90 а. | 17.11.2014 - 05:35:09 | |
11.11.2014 | 09:00 | 12:00 | ул. Володарского 88, 90. | 10.11.2014 - 09:50:29 | |
11.11.2014 | 09:00 | 12:00 | ул. Пушкина 25. | 10.11.2014 - 09:50:59 | |
10.11.2014 | 09:00 | 11:00 | ул. Агеева, 49, 51 | 09.11.2014 - 04:49:13 |
Страница: 94 из 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139