Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2013 | 08:00 | 15:00 | ул. Некрасова, 53 | 14.12.2013 - 04:18:48 | |
14.12.2013 | 09:00 | 17:00 | с. Борисовка | 13.12.2013 - 11:55:52 | |
13.12.2013 | 08:00 | 17:00 | ул. Куйбышева от Горького до Ленинградской. | 12.12.2013 - 11:34:40 | |
11.12.2013 | 08:00 | 12:00 | Новоникольский проезд, 10 - по заявке УК. | 10.12.2013 - 11:33:23 | |
09.12.2013 | 10:00 | 17:00 | с. Борисовка | 08.12.2013 - 07:00:40 | |
06.12.2013 | 08:00 | 12:00 | ул. Промышленная, 5в | 05.12.2013 - 07:56:38 | |
06.12.2013 | 08:00 | 17:00 | ул. Блюхера, 46, 48, пер. Крупской, 1, 3, 5, 7, Русская, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, Локомотивная, 1, 2, 6, Ветеранов, 2, 4, 6, 8, 9, 10, Полушкина, 71, 136 | 05.12.2013 - 08:06:30 | |
06.12.2013 | 08:00 | 15:00 | ул. Беляева, 34 - по заявке УК | 05.12.2013 - 14:45:22 | |
03.12.2013 | 10:00 | 15:00 | с. Карсаковка | 29.11.2013 - 09:52:42 | |
30.11.2013 | 09:00 | 17:00 | Арсеньева, 5, 1А, школа №28, Д/К "Искра", Дальэнерго. | 29.11.2013 - 09:49:36 | |
28.11.2013 | 09:00 | 17:00 | ул. Кирова 24, 25, 26, 37, ул. Орджоникидзе от ул. Кирова до ул. Советской, ул. Энгельса от ул. Кирова до ул. Некрасова, ул. Некрасова 142, 148а, 152, 156, 156а, 158а, 161, ул. Маяковского - вся, ул. Комарова 73, 77, ул. Орджоникидзе 38. | 27.11.2013 - 16:11:00 | |
27.11.2013 | 10:00 | 17:00 | с. Пуциловка - ослаблено давление ХВС | 26.11.2013 - 21:53:28 | |
27.11.2013 | 08:00 | 12:00 | ул. Агеева 44, 50, 52 | 26.11.2013 - 21:51:09 | |
22.11.2013 | 08:00 | 13:00 | ул. Некрасова, 117, 117а, 117б, Амурская, 57, Уссурийская, 52, 54, 56. | 21.11.2013 - 08:38:41 | |
20.11.2013 | 09:00 | 12:00 | ул. Некрасова 105, 107. | 19.11.2013 - 13:08:13 | |
19.11.2013 | 13:00 | 17:00 | ул. Ермакова 75, Некрасова 118. | 19.11.2013 - 05:22:17 | |
18.11.2013 | 08:00 | 20:00 | ул. Владивостокское шоссе, 115, 115а, 117, 117а, б, 119, 119а, б. | 17.11.2013 - 11:54:17 | |
17.11.2013 | 08:00 | 12:00 | ул. Францева - вся, Кушнира - вся. | 15.11.2013 - 09:12:54 | |
15.11.2013 | 08:00 | 18:00 | пос. Тимирязевский ул. Воложенина 12-22 | 14.11.2013 - 16:30:24 | |
14.11.2013 | 09:00 | 13:00 | Некрасова, 39 | 13.11.2013 - 08:27:21 | |
14.11.2013 | 09:00 | 17:00 | Владивостокское шоссе, 131 | 13.11.2013 - 08:28:04 | |
14.11.2013 | 09:00 | 12:00 | Стахонова, Угловая, Крылова, Охотничья, Чапаева, Фурманова, Влад. шоссе, 18, 24, 24а, Влад. шоссе - нечетная сторона | 13.11.2013 - 16:31:23 | |
13.11.2013 | 09:00 | 15:00 | Пушкина, 37 | 13.11.2013 - 00:58:26 | |
07.11.2013 | 09:00 | 12:00 | ул. Пушкина, 37 | 06.11.2013 - 11:34:02 | |
03.11.2013 | 09:00 | 17:00 | ул. Краснознаменная 129, ул. Пушкина 88, ул. Краснознаменная 135 а | 02.11.2013 - 13:22:31 | |
03.11.2013 | 08:00 | 20:00 | ул. Урицкого, 70, 70б, 71а, 72, 73, 74, 75, 75а, б, 76, 78 | 01.11.2013 - 11:27:30 | |
02.11.2013 | 09:00 | 17:00 | ул. Краснознаменная, 129, 135а, Пушкина, 88 | 01.11.2013 - 11:20:44 | |
01.11.2013 | 09:00 | 12:00 | По адресам: Попова, 99а, 107, 105, для устранения порыва. | 31.10.2013 - 13:55:40 | |
31.10.2013 | 08:30 | 12:00 | Агеева, 30, 34а, "Марко Поло" | 31.10.2013 - 01:57:17 | |
31.10.2013 | 08:30 | 12:00 | по заявке УК "Имидж" - Пушкина, 37, Пушкина, 49. | 31.10.2013 - 01:58:44 |
Страница: 76 из 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115