Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 51, 51 а, 53, 64. | 06.06.2014 - 13:24:51 | |
06.06.2014 | 09:00 | 14:00 | ул. Комсомольская, 85 | 05.06.2014 - 17:31:46 | |
05.06.2014 | 13:00 | 17:00 | в с. Заречное. | 04.06.2014 - 12:55:44 | |
04.06.2014 | 09:00 | 14:00 | ул. Теодора Тихого | 03.06.2014 - 15:05:42 | |
03.06.2014 | 08:00 | 17:00 | Некрасова, Советская между Чичерина и Октябрьской, Чичерина, Володарского, Фрунзе, Октябрьская между Советской и Некрасова | 02.06.2014 - 14:05:30 | |
31.05.2014 | 09:00 | 13:00 | ул. Ветеранов, 1а, 9, 11, 19, 19а, Русская, 7, 9, 11, 13, Полушкина, 71, 75 | 30.05.2014 - 08:35:28 | |
31.05.2014 | 09:00 | 17:00 | Ветеранов, 12 | 30.05.2014 - 08:36:00 | |
28.05.2014 | 10:00 | 19:00 | с. АлексееНикольск | 27.05.2014 - 14:45:43 | |
23.05.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская, 51а - по заявке УК. | 22.05.2014 - 08:37:30 | |
22.05.2014 | 09:00 | 13:00 | промзона МРО | 21.05.2014 - 11:18:05 | |
21.05.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Каховская, Известковая, Нагорная, Инженерная, Теодора Тихого, 1, 2-ая Шахтерская. | 28.06.2014 - 04:28:54 | |
18.05.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Новоникольское шоссе, 28, 28а, Новоникольйский проезд, 6, 8, 10 | 16.05.2014 - 11:00:46 | |
14.05.2014 | 08:00 | 17:00 | Амурская, 13, 13а Ленинградская, 50, 52, 52а, 54, 54а. | 28.06.2014 - 04:29:17 | |
12.05.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 43 в, 43 г. | 11.05.2014 - 10:48:58 | |
12.05.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Стаханова 40 б, 40 в. д/сад № 40 по Белинского 35 а | 11.05.2014 - 14:20:01 | |
07.05.2014 | 09:00 | 12:00 | с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 18, 20а, 24, Ленина, 15, Гагарина, 14, 16, 17 | 28.06.2014 - 04:29:44 | |
07.05.2014 | 09:00 | 17:00 | Горького от Пионерской до Маяковского, Некрасова от Комарова до Маяковского, Орджоникижзе от Кирова до Советской, Маяковского - вся | 06.05.2014 - 09:12:05 | |
30.04.2014 | 14:00 | 16:00 | слабое давление р-н Слободы, откл. ХВС р-н Восхода. | 29.04.2014 - 14:29:45 | |
27.04.2014 | 10:00 | 18:00 | ул. Кольцевая, Мира, Ясная, Весенняя, Крутая, Норководов. | 26.04.2014 - 13:35:49 | |
24.04.2014 | 09:00 | 17:00 | с. Пуциловка | 23.04.2014 - 06:50:34 | |
23.04.2014 | 10:00 | 18:00 | ул. Муравьева 71а, 73, 75. | 22.04.2014 - 10:33:47 | |
23.04.2014 | 09:00 | 17:00 | ул. Тургенева 6, 6а, 8. | 22.04.2014 - 10:33:03 | |
22.04.2014 | 14:00 | 16:00 | район ж/д Слободы и р-н Восхода. | 21.04.2014 - 09:44:17 | |
22.04.2014 | 08:00 | 12:00 | ул. Топоркова отул. Гончарука до ул. Воровского, ул. Герасимчука от ул. Раковская до ул, Слободской, ул. Степаненко от ул. Раковская до ул. Слободской. | 21.04.2014 - 11:04:16 | |
21.04.2014 | 09:00 | 17:00 | в с. Пуциловка. | 18.04.2014 - 14:24:48 | |
18.04.2014 | 10:00 | 18:00 | ул. Муравьева 71 - 90, ул. Ползунова 28-34, ул. Тельмана 35-46, пер. Бестужева 81, 87. | 17.04.2014 - 12:26:04 | |
17.04.2014 | 09:00 | 14:00 | Локомотивная, 15, 17, 19, 23, 27, Полушкина, 128, Воровского, 129 | 16.04.2014 - 08:56:49 | |
15.04.2014 | 13:00 | 19:00 | с. Красный Яр. | 14.04.2014 - 12:24:56 | |
15.04.2014 | 09:00 | 17:00 | с. Пуциловка. | 14.04.2014 - 12:25:35 | |
14.04.2014 | 13:00 | 18:00 | ул. садовая 12. | 13.04.2014 - 15:13:59 |
Страница: 73 из 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114