Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 09:00 | 17:00 | Адм. зд. : ул. Лимичевская -19, 19б, 19д, 21а. | Плановое | 25.09.2024 - 10:34:11 |
26.09.2024 | 09:00 | 18:00 | Владивостокское шоссе 131. | По заявке | 26.09.2024 - 20:15:16 |
24.09.2024 | 09:00 | 17:00 | ул. Нахимова, 2; 11; 11/1. | Плановое | 23.09.2024 - 10:19:14 |
24.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 118 | По заявке УК | 23.09.2024 - 14:30:47 |
20.09.2024 | 14:00 | 17:30 | ул. Строительная 2, 5 А, 5 Б, 6-41; ул. Мостостроительная; ул. Добропольская 7, 13; Новоникольское шоссе 10 А, 10 Г - адм. зд. | Аварийное | 20.09.2024 - 17:52:34 |
19.09.2024 | 15:15 | 19:00 | ул. Топоркова, 120-132; ул. Заветная; ул. Янтарная; ул. Вострецова, 145-153; ул. Дубовая роща, 1 – адм. зд. | Аварийное | 19.09.2024 - 19:28:33 |
19.09.2024 | 09:00 | 18:00 | ул. Коммунальная 8Б(котельная №5), ул. Целинная 2(склад ГСМ котельной №5). | Плановое | 18.09.2024 - 09:17:36 |
14.09.2024 | 08:00 | 17:00 | Адм. зд. : ул. Октябрьская 59, 61, 65, 65а, 26а; ул. Горького 28а; ул. Советская 33, 35. | Плановое | 13.09.2024 - 09:41:28 |
10.09.2024 | 12:00 | 13:30 | с. Новоникольск. | Аварийное | 10.09.2024 - 14:00:51 |
10.09.2024 | 08:30 | 17:00 | ул. Тельмана 41 | По заявке | 09.09.2024 - 12:01:38 |
07.09.2024 | 00:15 | 00:45 | Владивостокское шоссе 18; 8-адм. здание; ул. Стаханова 30, 34; ул. Белинского 18(ч/дом); ул. Линейная - частный сектор. | Аварийное | 06.09.2024 - 01:41:28 |
06.09.2024 07.09.2024 |
19:30 | Владивостокское шоссе 107, 107Б, 109, 109а, 111, 111Б, 113; 115Б/1, 115Б, 113а, 107а, 111Г - адм. здания. | Аварийное | 06.09.2024 - 00:45:58 | |
00:30 | |||||
06.09.2024 | 08:00 | 17:00 | Адм. зд. : ул. Октябрьская 59, 61, 65, 65а, 26а; ул. Горького 28а; ул. Советская 33, 35. | Плановое | 05.09.2024 - 10:58:16 |
06.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 19 | Плановое | 05.09.2024 - 12:47:21 |
05.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 19. | Отсутствие электроэнергии | 04.09.2024 - 10:46:22 |
04.09.2024 | 12:00 | 15:00 | ул. Некрасова 225, 225 Б, 227. | Аварийное | 04.09.2024 - 15:36:27 |
04.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская, 19 | Отсутствие электроэнергии | 03.09.2024 - 13:15:08 |
03.09.2024 | 09:00 | 20:00 | ул. Ленинградская 19, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 27, 34, 36, 44; 21, 21 стр. 2, 23 стр. 2, 27а, 27б, 29 - адм. здания; ул. Крестьянская 2; ул. Пролетарская 3 - адм. здание. | Плановое | 02.09.2024 - 08:59:32 |
02.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Пионерская, 78, 78 стр2; ул. Некрасова, 128 – адм. , 128 А, Б, В | По заявке УК | 30.08.2024 - 15:17:19 |
02.09.2024 | 08:00 | 17:00 | ул. Ленинградская 19 | Отсутствие электроэнергии | 31.08.2024 - 09:55:31 |
31.08.2024 | 10:00 | 18:00 | в с. Пуциловка. | Плановое | 29.08.2024 - 14:41:20 |
30.08.2024 | 09:00 | 20:00 | с. Каменушка | Плановое | 27.08.2024 - 10:27:10 |
30.08.2024 | 09:45 | 11:15 | ул. Пролетарская 72, 86, 92Б – адм. зд. ; 69, 89, 91, 94; ул. Ленина, 133; Некрасова 90В –адм. зд. ;105, 107, 90Б, 92, 92А, 92Б; ул. Комсомольская, 52; ул. Советская, 94, 96; Крестьянская, 55 – адм. зд. | Аварийное | 30.08.2024 - 12:49:38 |
30.08.2024 | 08:00 | 20:00 | ул. Комсомольская 43 – 49, 12 – 14, 32 – адм. зд. ; ул. Горького 44, 54, 69 – 81; ул. Пролетарская 39, 37, 50 – адм. зд. ; ул. Советская 83. | Плановое | 28.08.2024 - 09:39:17 |
29.08.2024 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное, с. Долины, ул. Энергетиков | Плановое | 26.08.2024 - 12:38:26 |
26.08.2024 | 12:00 | 17:45 | п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 33 | Аварийное | 26.08.2024 - 18:06:34 |
26.08.2024 | 12:00 | 17:45 | п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 33, адм. зд. - 30А, 33А; ул. Лесная, 2, 6, 10, 5. | Аварийное | 27.08.2024 - 10:05:04 |
23.08.2024 | 15:30 | 16:30 | ул. Хабаровская д. 34а-54; 57-73. ул. Красина д. 74. ул. Садовая д. 106а, 106б, 108а. | Аварийное | 23.08.2024 - 20:16:45 |
23.08.2024 | 10:00 | 12:00 | ул. Топоркова 83-105, 102-132; ул. Нестеренко 1-5, 4, 6, 8, 20; Андреева-Копылова 1-23, 2-22; ул. Вострецова 115, 122, 122А, 145-153; ул. Пинегина 5-23, 2, 6; ул. Заветная; ул. Янтарная; пер. Деповской | Аварийное | 23.08.2024 - 14:27:07 |
22.08.2024 | 16:00 | 17:30 | ул. Общественная, 105-143; 118-168; ул. Красина, 107-131; 94-130; пер. Красина, ул. Благовещенская, Анучинская, Саперная + проезды, Чумакова, пер. Раскровой, ул. Барабашевская, пер. Барабашевский, ул. Заводская; Севостопальская, Ромашковая, пер. Рессорный. | Аварийное | 22.08.2024 - 18:10:22 |
Страница: 7 из 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141